NETMONEY編集部では、暗号資産取引所を公式サイトのとアンケート調査結果をもとに順位付けしました。
基準となる各項目と点数を紹介します。
- ランキングの根拠について
- イメージ調査結果の詳細
- 【質問1】よく取引している暗号資産取引所はどこですか?
- 【質問2】各取引所の手数料に関するイメージを教えてください。
- 【質問3】各取引所のスプレッドに関するイメージを教えてください。
- 【質問4】各取引所の取り扱い通貨数に関するイメージを教えてください。
- 【質問5】各取引所のセキュリティに関するイメージを教えてください。
- 【質問6】各取引所のサポートに関するイメージを教えてください。
- 【質問7】各取引所の取引ツールに関するイメージを教えてください。
- 【質問8】各取引所のスマホアプリに関するイメージを教えてください。
- 【質問9】各取引所の総合的なイメージを教えてください。
- 【質問10】よく暗号資産(仮想通貨)取引に使っている端末は何ですか?
ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査、専門家へのヒアリング、第三者からの情報提供をもとに作成しています。ランキングの指標となる項目と、数値の根拠となる参照元は以下の通りです。
指標 | 参照元 |
---|---|
取り扱い通貨 | 暗号資産取引所の公式サイト |
入出金手数料 | 暗号資産取引所の公式サイト |
送金手数料 | 暗号資産取引所の公式サイト |
取引手数料 | 暗号資産取引所の公式サイト |
最低取引金額 | 暗号資産取引所の公式サイト |
アプリ | 暗号資産取引所の公式サイト |
貸暗号資産 | 暗号資産取引所の公式サイト |
積み立て投資サービス | 暗号資産取引所の公式サイト |
レバレッジ | 暗号資産取引所の公式サイト |
ステーキング | 暗号資産取引所の公式サイト |
イメージ調査結果 | 下記の第三者によるアンケート調査 |
取り扱い通貨数
取り扱い通貨数の多い取引所を10点とし、採点しています。
仮想通貨取引所 | 取り扱い通貨数(販売所) | 取り扱い通貨数(取引所円建て) | BTCの取り扱い(販売所) | BTCの取り扱い(取引所) | ETHの取り扱い(販売所) | ETHの取り扱い(取引所) | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | 20通貨 | 23通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7.7 |
Coincheck | 28通貨 | 9通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | - | 4.3 |
BITPOINT | 25通貨 | 18通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7.2 |
SBI VC Trade | 23通貨 | 7通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5.9 |
bitbank | 38通貨 | 38通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9.9 |
bitFlyer | 30通貨 | 5通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5.8 |
OKJ | 35通貨 | 39通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
BitTrade | 38通貨 | 24通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8.2 |
DMM Bitcoin | 28通貨 | 28通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8.5 |
Zaif | 19通貨 | 24通貨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7.8 |
LINE BITMAX | 7通貨 | 1通貨 | ◯ | - | ◯ | - | 1.0 |
CoinTrade | 19通貨 | - | ◯ | - | ◯ | - | 1.1 |
取引所手数料
取引所でのビットコインとイーサリアムの手数料が安い取引所を10点とし、高い取引所を低いポイントで採点しています。取引所でのビットコインとイーサリアムの手数料で採点。10点満点中、手数料が低い取引所を10点としています。
仮想通貨取引所 | ビットコイン取引手数料(取引所) | イーサリアム取引手数料(取引所) | 点数 |
---|---|---|---|
GMOコイン | Maker:-0.01% Taker:0.05% |
Maker:-0.01% Taker:0.05% |
9.6 |
Coincheck | 無料 | 取引所での取り扱いなし | 6.4 |
BITPOINT | 無料 | 無料 | 10 |
SBI VC Trade | Maker:-0.01% Taker:0.05% |
Maker:-0.01% Taker:0.05% |
9.6 |
bitbank | Maker:-0.02% Taker:0.12% |
Maker:-0.02% Taker:0.12% |
9.0 |
bitFlyer | 約定数量 × 0.01 ~ 0.15% | 約定数量 × 0.01 ~ 0.15% | 7.2 |
OKJ | Maker:0.07% Taker:0.14% |
Maker:0.07% Taker:0.14% |
8.0 |
BitTrade | 無料 | 無料 | 10 |
DMM Bitcoin | 0.30% ※BitMatch注文 |
1.24% ※BitMatch注文 |
1.9 |
Zaif | Maker:0% Taker:0.1% |
Maker:0% Taker:0.1% |
9.0 |
LINE BITMAX | 取引所での取り扱いなし | 取引所での取り扱いなし | 1.0 |
CoinTrade | 取引所での取り扱いなし | 取引所での取り扱いなし | 1.0 |
仮想通貨取引所 | ビットコイン取引手数料(取引所) | イーサリアム取引手数料(取引所) | 点数 |
---|---|---|---|
GMOコイン | Maker:-0.01% Taker:0.05% |
Maker:-0.01% Taker:0.05% |
9.6 |
Coincheck | 無料 | 取引所での取り扱いなし | 6.4 |
BITPOINT | 無料 | 無料 | 10 |
SBI VC Trade | Maker:-0.01% Taker:0.05% |
Maker:-0.01% Taker:0.05% |
9.6 |
bitbank | Maker:-0.02% Taker:0.12% |
Maker:-0.02% Taker:0.12% |
9.0 |
bitFlyer | 約定数量 × 0.01 ~ 0.15% | 約定数量 × 0.01 ~ 0.15% | 7.2 |
OKJ | Maker:0.07% Taker:0.14% |
Maker:0.07% Taker:0.14% |
8.0 |
BitTrade | 無料 | 無料 | 10 |
DMM Bitcoin | 0.30% ※BitMatch注文 |
1.24% ※BitMatch注文 |
1.9 |
Zaif | Maker:0% Taker:0.1% |
Maker:0% Taker:0.1% |
9.0 |
LINE BITMAX | 取引所での取り扱いなし | 取引所での取り扱いなし | 1.0 |
CoinTrade | 取引所での取り扱いなし | 取引所での取り扱いなし | 1.0 |
最低取引金額
ビットコインの最低取引金額で採点。10点満点中、最低取引金額が低い取引所を10点としています。
仮想通貨取引所 | 販売所(単位:BTC) | 取引所(単位:BTC) | 点数 |
---|---|---|---|
GMOコイン | 0.00001 | 0.0001 | 9.5 |
Coincheck | 500円相当額 | 0.005 | 5.5 |
BITPOINT | 0.00000001 | 0.0001 | 10 |
SBI VC Trade | 0.0001 | 0.000001 | 5.5 |
bitbank | 0.00000001 | 0.0001 | 10 |
bitFlyer | 0.00000001 | 0.001 | 9.6 |
OKJ | 0.00005 | 0.00005 | 7.7 |
BitTrade | 0.0001 | 0.00001 | 5.5 |
DMM Bitcoin | 0.0001 | 0.01 ※BitMatch注文 |
1.0 |
Zaif | 0.0001 | 0.001 | 5.1 |
LINE BITMAX | 0.00000001 | 取引所での取り扱いなし | 5.0 |
CoinTrade | 0.00005 | 取引所での取り扱いなし | 2.8 |
入出金手数料
10点満点中、入出金手数料の低い取引所を10点とし、採点しています。
仮想通貨取引所 | 入金手数料 | 出金手数料 | 点数 |
---|---|---|---|
GMOコイン | ¥0 | ¥0 | 10 |
Coincheck | ¥0 | ¥407 | 5.2 |
BITPOINT | ¥0 | ¥330 | 6.1 |
SBI VC Trade | ¥0 | ¥0 | 10 |
bitbank | ¥0 | ¥770 | 1.0 |
bitFlyer | ¥0 | ¥440 | 4.9 |
OKJ | ¥0 | ¥400 | 5.3 |
BitTrade | ¥0 | ¥330 | 6.1 |
DMM Bitcoin | ¥0 | ¥0 | 10 |
Zaif | ¥0 | ¥770 | 1.0 |
LINE BITMAX | ¥0 | ¥400 | 5.3 |
CoinTrade | ¥0 | ¥550 | 3.6 |
送金手数料
ビットコインの送金手数料で採点。10点満点中、ビットコインの送金手数料が低い取引所を10点とし、採点しています。
仮想通貨取引所 | ビットコイン送金手数料 (単位:BTC) |
点数 |
---|---|---|
GMOコイン | 無料 | 10 |
Coincheck | 0.0005 | 5.5 |
BITPOINT | 無料 | 10 |
SBI VC Trade | 無料 | 10 |
bitbank | 0.0006 | 4.6 |
bitFlyer | 0.0004 | 6.4 |
OKJ | 0.0005 | 5.5 |
BitTrade | 0.0005 | 5.5 |
DMM Bitcoin | 無料 | 10 |
Zaif | 0.0001 | 9.1 |
LINE BITMAX | 0.001 | 1.0 |
CoinTrade | 0.0005 | 5.5 |
スマホアプリの評価
App Store、Google Playのレビュー数、評価をもとに、スマホアプリの評価を10点満点で採点しています。
仮想通貨取引所 | AppStore評価数 | AppStore評価 | GooglePlay評価数 | GooglePlay評価 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | 8,947 | 4.3 | 2,066 | 4.1 | 5.5 |
Coincheck | 101,000 | 4.3 | 1,000,000 | 4 | 10 |
BITPOINT | 583 | 4.1 | 659 | 3.9 | 5.1 |
SBI VC Trade | 405 | 1.8 | 171 | 1.8 | 1.0 |
bitbank | 36,000 | 4.5 | 5,902 | 4.1 | 5.9 |
bitFlyer | 122,000 | 4.3 | 7,083 | 4 | 6.4 |
OKJ | 60 | 4 | 24 | 4.2 | 5.2 |
BitTrade | 743 | 4.2 | 535 | 4.3 | 5.5 |
DMM Bitcoin | 13,000 | 4.3 | 4,193 | 3.8 | 5.3 |
Zaif | 37 | 2.4 | 25 | 2.7 | 2.4 |
LINE BITMAX | 433,000 | 2.9 | 1,396 | 3.4 | 7.3 |
CoinTrade | 1,647 | 3.9 | 488 | 2.2 | 3.3 |
仮想通貨取引所 | AppStore評価数 | AppStore評価 | GooglePlay評価数 | GooglePlay評価 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | 8,947 | 4.3 | 2,066 | 4.1 | 5.5 |
Coincheck | 101,000 | 4.3 | 1,000,000 | 4 | 10 |
BITPOINT | 583 | 4.1 | 659 | 3.9 | 5.1 |
SBI VC Trade | 405 | 1.8 | 171 | 1.8 | 1.0 |
bitbank | 36,000 | 4.5 | 5,902 | 4.1 | 5.9 |
bitFlyer | 122,000 | 4.3 | 7,083 | 4 | 6.4 |
OKJ | 60 | 4 | 24 | 4.2 | 5.2 |
BitTrade | 743 | 4.2 | 535 | 4.3 | 5.5 |
DMM Bitcoin | 13,000 | 4.3 | 4,193 | 3.8 | 5.3 |
Zaif | 37 | 2.4 | 25 | 2.7 | 2.4 |
LINE BITMAX | 433,000 | 2.9 | 1,396 | 3.4 | 7.3 |
CoinTrade | 1,647 | 3.9 | 488 | 2.2 | 3.3 |
貸暗号資産
貸暗号資産サービスを利用できる通貨数で評価。10点満点で、通貨数が多い取引所を10点とし、採点しています。
仮想通貨取引所 | 貸暗号資産(通貨数) | 点数 |
---|---|---|
GMOコイン | 26通貨 | 8.5 |
Coincheck | 31通貨 | 10 |
BITPOINT | 2通貨 | 1.6 |
SBI VC Trade | 7通貨 | 3.0 |
bitbank | 28通貨 | 9.1 |
bitFlyer | - | 1.0 |
OKJ | 9通貨 | 3.6 |
BitTrade | 8通貨 | 3.3 |
DMM Bitcoin | - | 1.0 |
Zaif | - | 1.0 |
LINE BITMAX | 7通貨 | 3.0 |
CoinTrade | 3通貨 | 1.9 |
積み立て投資サービス
暗号資産の積み立てサービスを利用できる通貨数で評価。10点満点中、通貨数が多い取引所を10点とし、採点しています。また、銀行引き落としで積立可能な取引所は加点しています。
仮想通貨取引所 | つみたて投資(通貨数) | 銀行引き落としの利用 | 点数 |
---|---|---|---|
GMOコイン | 20通貨 | - | 3.3 |
Coincheck | 25通貨 | ◯ | 10 |
BITPOINT | 25通貨 | ◯ | 10 |
SBI VC Trade | 23通貨 | - | 3.7 |
bitbank | - | - | 1.0 |
bitFlyer | 30通貨 | - | 4.5 |
OKJ | 35通貨 | - | 5.0 |
BitTrade | 13通貨 | - | 2.5 |
DMM Bitcoin | - | - | 1.0 |
Zaif | 7通貨 | - | 1.8 |
LINE BITMAX | - | - | 1.0 |
CoinTrade | - | - | 1.0 |
レバレッジ取引
レバレッジ取引できる通貨数で評価。10点満点中、通貨数が多い取引所を10点として採点しています。
仮想通貨取引所 | レバレッジ(通貨数) | 点数 |
---|---|---|
GMOコイン | 11通貨 | 3.9 |
Coincheck | - | 1.0 |
BITPOINT | - | 1.0 |
SBI VC Trade | 13通貨 | 4.4 |
bitbank | - | 1.0 |
bitFlyer | 5通貨 | 2.3 |
OKJ | - | 1.0 |
BitTrade | 1通貨 | 1.3 |
DMM Bitcoin | 34通貨 | 10 |
Zaif | - | 1.0 |
LINE BITMAX | 7通貨 | 2.9 |
CoinTrade | - | 1.0 |
ステーキングサービス
ステーキングサービスができる通貨数と、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)のステーキング報酬で評価。10点満点中、通貨数が多く、ステーキング報酬が高い取引所を10点とし、採点しています。また、ロック期間がない取引所は加点しています。
仮想通貨取引所 | ステーキング通貨数 | ETHの年率 | SOLの年率 | ロックあり | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | 8通貨 | - | 4.75% | - | 7.5 |
Coincheck | - | - | - | - | 1.0 |
BITPOINT | 7通貨 | 3.30% | 7.00% | - | 9.9 |
SBI VC Trade | 12通貨 | 3.00% | 6.50% | - | 10 |
bitFlyer | - | - | - | - | 1.0 |
bitbank | - | - | - | - | 1.0 |
OKCoin Japan | 10通貨 | - | 6.88% | ◯ | 3.6 |
BitTrade | - | - | - | - | 1.0 |
DMM Bitcoin | - | - | - | - | 1.0 |
Zaif | 2通貨 | 2.25% | - | - | 7.1 |
LINE BITMAX | - | - | - | - | 1.0 |
CoinTrade | 12通貨 | 2.80% | 5.50% | ◯ | 5.0 |
仮想通貨取引所 | ステーキング通貨数 | ETHの年率 | SOLの年率 | ロックあり | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | 8通貨 | - | 4.75% | - | 7.5 |
Coincheck | - | - | - | - | 1.0 |
BITPOINT | 7通貨 | 3.30% | 7.00% | - | 9.9 |
SBI VC Trade | 12通貨 | 3.00% | 6.50% | - | 10 |
bitFlyer | - | - | - | - | 1.0 |
bitbank | - | - | - | - | 1.0 |
OKCoin Japan | 10通貨 | - | 6.88% | ◯ | 3.6 |
BitTrade | - | - | - | - | 1.0 |
DMM Bitcoin | - | - | - | - | 1.0 |
Zaif | 2通貨 | 2.25% | - | - | 7.1 |
LINE BITMAX | - | - | - | - | 1.0 |
CoinTrade | 12通貨 | 2.80% | 5.50% | ◯ | 5.0 |
イメージ調査結果
NET MONEY編集部が独自で行ったイメージ調査結果において、「よく取引している暗号資産取引所」の獲得票数が多い取引所を10点とし、10点満点で採点しています。
仮想通貨取引所 | よく取引している暗号資産取引所の票数 | 点数 |
---|---|---|
GMOコイン | 128票 | 10 |
Coincheck | 102票 | 8.2 |
BITPOINT | 16票 | 2.1 |
SBI VC Trade | 18票 | 2.3 |
bitbank | 23票 | 2.6 |
bitFlyer | 122票 | 9.6 |
OKJ | - | 1.0 |
BitTrade | - | 1.0 |
DMM Bitcoin | 35票 | 3.5 |
Zaif | - | 1.0 |
LINE BITMAX | 13票 | 1.9 |
CoinTrade | - | 1.0 |
総合評価
当メディアのランキングは、以上の評価項目を基準として、合計点数が高い順にランキング付けしました。
2024年9月時点のランキング順位は下表のとおりです。
・NET MONEY総合おすすめランキング
順位 | 仮想通貨取引所 | 総合点数 |
---|---|---|
1位 | GMOコイン | 21.12 |
2位 | Coincheck | 18.31 |
3位 | BITPOINT | 17.80 |
4位 | SBI VC Trade | 15.35 |
5位 | bitbank | 14.36 |
6位 | OKCoin Japan | 14.31 |
7位 | bitFlyer | 14.22 |
8位 | BitTrade | 12.96 |
9位 | Zaif | 11.45 |
10位 | DMM Bitcoin | 11.03 |
11位 | LINE BITMAX | 6.85 |
12位 | CoinTrade | 5.77 |
イメージ調査結果の詳細
NET MONEY編集部では、暗号資産(仮想通貨)取引所で口座を有する国内の20歳~69歳の男女500名に「暗号資産(仮想通貨)取引所に関するイメージ調査」を実施しました。
■ 暗号資産取引所のイメージ調査の概要
・実査機関:株式会社クロス・マーケテイング
・調査目的:暗号資産(仮想通貨)取引所ユーザーの満足度に関する調査
・調査対象:暗号資産(仮想通貨)取引所で口座を有する国内の20歳~69歳の男女
・有効回答件数:500件
・調査方法:インターネットアンケート調査
・実施期間:2021年5月
・調査対象地域:日本国内
【質問1】よく取引している暗号資産取引所はどこですか?
- Coincheck・・・102票
- GMOコイン・・・128票
- bitFlyer・・・122票
- DMM Bitcoin・・・35票
- bitbank・・・23票
- BITPOINT・・・16票
- Liqdui by Quoine・・・2票
- TaoTao・・・5票
- FXcoin・・・2票
- SBI VCトレード・・・18票
- ディーカレット・・・8票
- LINE BITMAX・・・13票
- その他・・・26票
【質問2】各取引所の手数料に関するイメージを教えてください。
取引所 | 暗号資産取引所の手数料に関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり安いと思う | 安いと思う | 普通だと思う | 高いと思う | かなり高いと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 5.6% | 13.6% | 36.6% | 7.0% | 3.0% | 34.2% |
GMOコイン | 8.2% | 17.4% | 32.8% | 5.4% | 1.2% | 35.0% |
bitFlyer | 3.4% | 14.4% | 39.4% | 7.4% | 2.6% | 32.8% |
DMM Bitcoin | 4.0% | 13.0% | 35.0% | 5.6% | 1.8% | 40.6% |
bitbank | 3.4% | 10.0% | 32.8% | 3.6% | 1.8% | 48.8% |
BITPOINT | 3.0% | 10.0% | 32.8% | 3.6% | 1.8% | 48.8% |
Liquid by Quoine | 2.6% | 7.6% | 31.2% | 5.2% | 1.2% | 52.2% |
TAOTAO | 2.4% | 8.6% | 30.0% | 5.4% | 2.0% | 51.6% |
FXcoin | 2.0% | 7.2% | 33.0% | 4.6% | 1.4% | 51.8% |
SBI VCトレード | 3.2% | 8.8% | 34.4% | 5.0% | 1.0% | 47.6% |
ディーカレット | 2.6% | 7.4% | 34.0% | 4.2% | 1.0% | 50.8% |
LINE BITMAX | 2.8% | 9.0% | 32.4% | 5.0% | 1.2% | 49.6% |
【質問3】各取引所のスプレッドに関するイメージを教えてください。
取引所 | 暗号資産取引所のスプレッドに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり使いやすい思う | 使いやすいと思う | 普通だと思う | 使いにくいと思う | 使いにくいと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 6.8% | 17.6% | 36.0% | 3.2% | 1.8% | 34.6% |
GMOコイン | 6.6% | 20.2% | 30.2% | 3.2% | 1.8% | 38.0% |
bitFlyer | 4.4% | 18.0% | 35.4% | 5.2% | 2.8% | 34.2% |
DMM Bitcoin | 3.6% | 16.4% | 30.6% | 3.6% | 2.0% | 43.8% |
bitbank | 3.6% | 14.8% | 31.4% | 3.0% | 1.6% | 45.6% |
BITPOINT | 3.8% | 10.8% | 28.0% | 5.2% | 1.6% | 45.6% |
Liquid by Quoine | 2.8% | 8.2% | 30.0% | 3.8% | 2.2% | 53.0% |
TAOTAO | 2.4% | 9.0% | 28.8% | 4.4% | 2.0% | 53.4% |
FXcoin | 3.0% | 6.8% | 30.4% | 4.0% | 1.6% | 54.2% |
SBI VCトレード | 4.6% | 11.2% | 29.6% | 4.0% | 1.6% | 48.6% |
ディーカレット | 2.8% | 9.0% | 29.6% | 2.6% | 2.0% | 54.0% |
LINE BITMAX | 3.2% | 9.2% | 29.0% | 4.0% | 1.6% | 53.0% |
【質問4】各取引所の取り扱い通貨数に関するイメージを教えてください。
取引所 | 暗号資産取引所の取り扱い通貨数に関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり充実していると思う | 充実していると思う | 普通だと思う | 少ないと思う | かなり少ないと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 8.4% | 24.2% | 31.8% | 2.0% | 2.0% | 31.6% |
GMOコイン | 7.6% | 21.4% | 31.4% | 4.0% | 1.2% | 34.4% |
bitFlyer | 5.8% | 20.4% | 36.4% | 4.2% | 2.2% | 31.0% |
DMM Bitcoin | 3.8% | 18.2% | 30.8% | 5.6% | 1.6% | 40.0% |
bitbank | 4.0% | 12.6% | 33.0% | 3.6% | 1.6% | 45.2% |
BITPOINT | 2.8% | 11.0% | 29.4% | 5.0% | 2.8% | 49.0% |
Liquid by Quoine | 2.8% | 8.2% | 29.8% | 4.4% | 2.8% | 52.0% |
TAOTAO | 3.2% | 9.0% | 29.4% | 3.8% | 2.6% | 52.0% |
FXcoin | 3.2% | 8.2% | 29.8% | 4.6% | 2.2% | 53.0% |
SBI VCトレード | 3.4% | 10.6% | 29.8% | 6.0% | 3.2% | 47.0% |
ディーカレット | 3.0% | 9.2% | 29.8% | 4.6% | 2.2% | 51.2% |
LINE BITMAX | 2.4% | 10.2% | 30.4% | 4.4% | 1.6% | 51.0% |
【質問5】各取引所のセキュリティに関するイメージを教えてください。
取引所 | 暗号資産取引所のセキュリティに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり強いと思う | 強いと思う | 普通だと思う | 弱いと思う | かなり弱いと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 7.0% | 18.8% | 35.6% | 6.8% | 3.0% | 28.8% |
GMOコイン | 7.6% | 18.4% | 34.8% | 4.2% | 1.6% | 33.4% |
bitFlyer | 6.6% | 17.4% | 38.2% | 5.8% | 1.6% | 30.4% |
DMM Bitcoin | 4.6% | 15.0% | 35.2% | 3.8% | 2.2% | 39.2% |
bitbank | 4.2% | 15.0% | 35.2% | 3.8% | 2.2% | 39.2% |
BITPOINT | 4.6% | 10.8% | 29.6% | 5.2% | 1.8% | 48.0% |
Liquid by Quoine | 3.4% | 8.2% | 30.4% | 4.8% | 2.6% | 50.6% |
TAOTAO | 3.0% | 10.0% | 29.0% | 4.2% | 3.2% | 50.6% |
FXcoin | 3.8% | 8.4% | 29.0% | 5.6% | 2.0% | 51.2% |
SBI VCトレード | 5.6% | 10.4% | 30.4% | 5.8% | 1.6% | 46.2% |
ディーカレット | 3.8% | 7.8% | 30.2% | 5.6% | 2.0% | 50.6% |
LINE BITMAX | 4.0% | 8.6% | 30.4% | 4.8% | 2.2% | 50.0% |
【質問6】各取引所のサポートに関するイメージを教えてください。
取引所 | 暗号資産取引所のサポートに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり手厚いと思う | 手厚いと思う | 普通だと思う | 手厚くないと思う | かなり手厚くないと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 5.8% | 15.0% | 37.2% | 7.4% | 2.2% | 32.4% |
GMOコイン | 5.6% | 16.4% | 35.6% | 4.8% | 1.2% | 36.4% |
bitFlyer | 5.2% | 14.4% | 39.2% | 6.2% | 2.6% | 32.4% |
DMM Bitcoin | 4.2% | 13.0% | 34.2% | 5.2% | 2.0% | 41.4% |
bitbank | 3.6% | 10.6% | 35.0% | 5.2% | 2.0% | 41.4 |
BITPOINT | 3.4% | 8.8% | 32.2% | 4.8% | 1.6% | 44.4% |
Liquid by Quoine | 3.8% | 6.8% | 30.2% | 6.2% | 1.4% | 51.6% |
TAOTAO | 3.0% | 7.2% | 31.6% | 5.0% | 2.2% | 51.0% |
FXcoin | 3.6% | 8.6% | 29.2% | 5.2% | 1.4% | 52.0% |
SBI VCトレード | 4.4% | 8.2% | 30.4% | 5.4% | 1.0% | 51.6% |
ディーカレット | 3.4% | 8.2% | 30.4% | 5.4% | 1.0% | 51.6% |
LINE BITMAX | 3.4% | 6.8% | 33.0% | 4.4% | 1.2% | 51.2% |
【質問7】各取引所の取引ツールに関するイメージを教えてください。
取引所 | 暗号資産取引所の取引ツールに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり使いやすいと思う | 使いやすいと思う | 普通だと思う | 使いにくいと思う | かなり使いにくいと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 7.6% | 18.8% | 34.4% | 5.0% | 1.8% | 32.4% |
GMOコイン | 6.6% | 18.4% | 32.4% | 5.4% | 1.6% | 35.6% |
bitFlyer | 5.2% | 17.8% | 39.0% | 5.2% | 1.2% | 31.6% |
DMM Bitcoin | 3.8% | 14.6% | 33.2% | 4.2% | 1.6% | 42.6% |
bitbank | 4.4% | 11.2% | 33.8% | 4.2% | 1.6% | 44.8% |
BITPOINT | 4.0% | 9.0% | 31.0% | 4.6% | 1.6% | 44.8% |
Liquid by Quoine | 2.8% | 6.8% | 32.2% | 4.2% | 1.8% | 52.2% |
TAOTAO | 3.4% | 7.2% | 30.2% | 4.2% | 2.6% | 52.4% |
FXcoin | 3.4% | 8.8% | 29.4% | 3.8% | 1.8% | 52.8% |
SBI VCトレード | 4.2% | 10.8% | 31.2% | 3.0% | 2.4% | 48.4% |
ディーカレット | 3.2% | 7.4% | 30.6% | 4.2% | 1.6% | 53.0% |
LINE BITMAX | 4.0% | 8.0% | 31.4% | 3.6% | 1.4% | 51.6% |
【質問8】各取引所のスマホアプリに関するイメージを教えてください。
取引所 | 暗号資産取引所のスマホアプリに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり使いやすいと思う | 使いやすいと思う | 普通だと思う | 使いにくいと思う | かなり使いにくいと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 8.0% | 18.2% | 31.0% | 4.8% | 1.8% | 36.2% |
GMOコイン | 6.8% | 16.0% | 30.8% | 3.8% | 1.8% | 40.8% |
bitFlyer | 5.2% | 19.0% | 32.0% | 3.8% | 1.8% | 40.8% |
DMM Bitcoin | 3.8% | 13.6% | 30.6% | 4.6% | 2.0% | 45.4% |
bitbank | 4.0% | 10.4% | 31.4% | 4.8% | 1.8% | 47.6% |
BITPOINT | 3.0% | 9.6% | 29.4% | 4.6% | 1.8% | 47.6% |
Liquid by Quoine | 3.4% | 6.8% | 27.6% | 4.6% | 3.6% | 54.0% |
TAOTAO | 3.2% | 7.0% | 28.6% | 4.0% | 3.6% | 54.0% |
FXcoin | 3.8% | 6.4% | 30.4% | 3.6% | 1.2% | 54.6% |
SBI VCトレード | 4.4% | 10.0% | 27.0% | 4.6% | 1.8% | 52.2% |
ディーカレット | 3.6% | 8.0% | 27.8% | 4.0% | 1.6% | 55.0% |
LINE BITMAX | 2.6% | 9.0% | 29.4% | 3.2% | 2.2% | 53.6% |
【質問9】各取引所の総合的なイメージを教えてください。
取引所 | 暗号資産取引所の総合的なイメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり良いと思う | 良いと思う | 普通だと思う | 悪いと思う | かなり悪い思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 7.0% | 21.0% | 37.6% | 4.0% | 2.4% | 28.0% |
GMOコイン | 6.6% | 21.2% | 33.6% | 4.2% | 1.4% | 33.0% |
bitFlyer | 6.6% | 22.0% | 38.6% | 4.2% | 1.0% | 27.6% |
DMM Bitcoin | 4.2% | 16.6% | 34.6% | 4.6% | 1.0% | 39.0% |
bitbank | 4.4% | 12.2% | 35.2% | 5.0% | 1.2% | 42.0% |
BITPOINT | 3.6% | 11.2% | 32.4% | 3.2% | 1.6% | 48.0% |
Liquid by Quoine | 3.4% | 7.8% | 32.2% | 4.2% | 1.0% | 51.4% |
TAOTAO | 3.4% | 7.6% | 32.0% | 3.8% | 1.4% | 51.8% |
FXcoin | 3.6% | 6.0% | 32.4% | 3.4% | 2.4% | 52.2% |
SBI VCトレード | 3.8% | 12.0% | 31.4% | 3.8% | 1.6% | 47.4% |
ディーカレット | 3.2% | 7.6% | 33.2% | 3.6% | 1.4% | 51.0% |
LINE BITMAX | 3.6% | 8.8% | 32.2% | 3.6% | 1.8% | 50.0% |
【質問10】よく暗号資産(仮想通貨)取引に使っている端末は何ですか?
- PC・・・232票
- スマートフォン・・・361票
- タブレット・・・42票
- その他・・・4票