ZUUonline編集部では、暗号資産(仮想通貨)取引所で口座を有する国内の20歳~69歳の男女500名に「暗号資産(仮想通貨)取引所に関するイメージ調査」を実施しました。
暗号資産取引所のイメージ調査の概要
・実査機関:株式会社クロス・マーケテイング
・調査目的:暗号資産(仮想通貨)取引所ユーザーの満足度に関する調査
・調査対象:暗号資産(仮想通貨)取引所で口座を有する国内の20歳~69歳の男女
・有効回答件数:500件
・調査方法:インターネットアンケート調査
・実施期間:2021年5月
・調査対象地域:日本国内
アンケート調査・ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリングだけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
暗号資産取引所のイメージ | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
---|---|
おすすめ度 | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
口コミ | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
手数料 | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 |
取扱通貨数 | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 |
最低取引金額 | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 |
レバレッジ取引の有無 | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 |
キャンペーン | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 |
セキュリティ | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
サポート | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
取引ツール | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
スマホアプリ | 対象となる暗号資産取引所の公式サイト掲載情報 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
イメージ調査結果の詳細
【質問1】よく取引している暗号資産取引所はどこですか?

(画像=ZUUonline編集部)
- Coincheck(コインチェック)・・・102票
- GMOコイン・・・128票
- bitFlyer(ビットフライヤー)・・・122票
- DMM Bitcoin・・・35票
- bitbank・・・23票
- BITPOINT・・・16票
- Liqdui by Quoine・・・2票
- TaoTao・・・5票
- FXcoin・・・2票
- SBI VCトレード・・・18票
- ディーカレット・・・8票
- LINE BITMAX・・・13票
- その他・・・26票
【質問2】各取引所の手数料に関するイメージを教えて下さい。

(画像=ZUUonline編集部)
取引所 | 暗号資産取引所の手数料に関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり安いと思う | 安いと思う | 普通だと思う | 高いと思う | かなり高いと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 5.6% | 13.6% | 36.6% | 7.0% | 3.0% | 34.2% |
GMOコイン | 8.2% | 17.4% | 32.8% | 5.4% | 1.2% | 35.0% |
bitFlyer | 3.4% | 14.4% | 39.4% | 7.4% | 2.6% | 32.8% |
DMM Bitcoin | 4.0% | 13.0% | 35.0% | 5.6% | 1.8% | 40.6% |
bitbank | 3.4% | 10.0% | 32.8% | 3.6% | 1.8% | 48.8% |
BITPOINT | 3.0% | 10.0% | 32.8% | 3.6% | 1.8% | 48.8% |
Liquid by Quoine | 2.6% | 7.6% | 31.2% | 5.2% | 1.2% | 52.2% |
TAOTAO | 2.4% | 8.6% | 30.0% | 5.4% | 2.0% | 51.6% |
FXcoin | 2.0% | 7.2% | 33.0% | 4.6% | 1.4% | 51.8% |
SBI VCトレード | 3.2% | 8.8% | 34.4% | 5.0% | 1.0% | 47.6% |
ディーカレット | 2.6% | 7.4% | 34.0% | 4.2% | 1.0% | 50.8% |
LINE BITMAX | 2.8% | 9.0% | 32.4% | 5.0% | 1.2% | 49.6% |
【質問3】各取引所のスプレッドに関するイメージを教えて下さい。

(画像=ZUUonline編集部)
取引所 | 暗号資産取引所のスプレッドに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり使いやすい思う | 使いやすいと思う | 普通だと思う | 使いにくいと思う | 使いにくいと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 6.8% | 17.6% | 36.0% | 3.2% | 1.8% | 34.6% |
GMOコイン | 6.6% | 20.2% | 30.2% | 3.2% | 1.8% | 38.0% |
bitFlyer | 4.4% | 18.0% | 35.4% | 5.2% | 2.8% | 34.2% |
DMM Bitcoin | 3.6% | 16.4% | 30.6% | 3.6% | 2.0% | 43.8% |
bitbank | 3.6% | 14.8% | 31.4% | 3.0% | 1.6% | 45.6% |
BITPOINT | 3.8% | 10.8% | 28.0% | 5.2% | 1.6% | 45.6% |
Liquid by Quoine | 2.8% | 8.2% | 30.0% | 3.8% | 2.2% | 53.0% |
TAOTAO | 2.4% | 9.0% | 28.8% | 4.4% | 2.0% | 53.4% |
FXcoin | 3.0% | 6.8% | 30.4% | 4.0% | 1.6% | 54.2% |
SBI VCトレード | 4.6% | 11.2% | 29.6% | 4.0% | 1.6% | 48.6% |
ディーカレット | 2.8% | 9.0% | 29.6% | 2.6% | 2.0% | 54.0% |
LINE BITMAX | 3.2% | 9.2% | 29.0% | 4.0% | 1.6% | 53.0% |
【質問4】各取引所の取扱通貨数に関するイメージを教えて下さい。

(画像=ZUUonline編集部)
取引所 | 暗号資産取引所の取扱通貨数に関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり充実していると思う | 充実していると思う | 普通だと思う | 少ないと思う | かなり少ないと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 8.4% | 24.2% | 31.8% | 2.0% | 2.0% | 31.6% |
GMOコイン | 7.6% | 21.4% | 31.4% | 4.0% | 1.2% | 34.4% |
bitFlyer | 5.8% | 20.4% | 36.4% | 4.2% | 2.2% | 31.0% |
DMM Bitcoin | 3.8% | 18.2% | 30.8% | 5.6% | 1.6% | 40.0% |
bitbank | 4.0% | 12.6% | 33.0% | 3.6% | 1.6% | 45.2% |
BITPOINT | 2.8% | 11.0% | 29.4% | 5.0% | 2.8% | 49.0% |
Liquid by Quoine | 2.8% | 8.2% | 29.8% | 4.4% | 2.8% | 52.0% |
TAOTAO | 3.2% | 9.0% | 29.4% | 3.8% | 2.6% | 52.0% |
FXcoin | 3.2% | 8.2% | 29.8% | 4.6% | 2.2% | 53.0% |
SBI VCトレード | 3.4% | 10.6% | 29.8% | 6.0% | 3.2% | 47.0% |
ディーカレット | 3.0% | 9.2% | 29.8% | 4.6% | 2.2% | 51.2% |
LINE BITMAX | 2.4% | 10.2% | 30.4% | 4.4% | 1.6% | 51.0% |
【質問5】各取引所のセキュリティに関するイメージを教えて下さい。

(画像=ZUUonline編集部)
取引所 | 暗号資産取引所のセキュリティに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり強いと思う | 強いと思う | 普通だと思う | 弱いと思う | かなり弱いと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 7.0% | 18.8% | 35.6% | 6.8% | 3.0% | 28.8% |
GMOコイン | 7.6% | 18.4% | 34.8% | 4.2% | 1.6% | 33.4% |
bitFlyer | 6.6% | 17.4% | 38.2% | 5.8% | 1.6% | 30.4% |
DMM Bitcoin | 4.6% | 15.0% | 35.2% | 3.8% | 2.2% | 39.2% |
bitbank | 4.2% | 15.0% | 35.2% | 3.8% | 2.2% | 39.2% |
BITPOINT | 4.6% | 10.8% | 29.6% | 5.2% | 1.8% | 48.0% |
Liquid by Quoine | 3.4% | 8.2% | 30.4% | 4.8% | 2.6% | 50.6% |
TAOTAO | 3.0% | 10.0% | 29.0% | 4.2% | 3.2% | 50.6% |
FXcoin | 3.8% | 8.4% | 29.0% | 5.6% | 2.0% | 51.2% |
SBI VCトレード | 5.6% | 10.4% | 30.4% | 5.8% | 1.6% | 46.2% |
ディーカレット | 3.8% | 7.8% | 30.2% | 5.6% | 2.0% | 50.6% |
LINE BITMAX | 4.0% | 8.6% | 30.4% | 4.8% | 2.2% | 50.0% |
【質問6】各取引所のサポートに関するイメージを教えて下さい。

(画像=ZUUonline編集部)
取引所 | 暗号資産取引所のサポートに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり手厚いと思う | 手厚いと思う | 普通だと思う | 手厚くないと思う | かなり手厚くないと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 5.8% | 15.0% | 37.2% | 7.4% | 2.2% | 32.4% |
GMOコイン | 5.6% | 16.4% | 35.6% | 4.8% | 1.2% | 36.4% |
bitFlyer | 5.2% | 14.4% | 39.2% | 6.2% | 2.6% | 32.4% |
DMM Bitcoin | 4.2% | 13.0% | 34.2% | 5.2% | 2.0% | 41.4% |
bitbank | 3.6% | 10.6% | 35.0% | 5.2% | 2.0% | 41.4 |
BITPOINT | 3.4% | 8.8% | 32.2% | 4.8% | 1.6% | 44.4% |
Liquid by Quoine | 3.8% | 6.8% | 30.2% | 6.2% | 1.4% | 51.6% |
TAOTAO | 3.0% | 7.2% | 31.6% | 5.0% | 2.2% | 51.0% |
FXcoin | 3.6% | 8.6% | 29.2% | 5.2% | 1.4% | 52.0% |
SBI VCトレード | 4.4% | 8.2% | 30.4% | 5.4% | 1.0% | 51.6% |
ディーカレット | 3.4% | 8.2% | 30.4% | 5.4% | 1.0% | 51.6% |
LINE BITMAX | 3.4% | 6.8% | 33.0% | 4.4% | 1.2% | 51.2% |
【質問7】各取引所の取引ツールに関するイメージを教えて下さい。

(画像=ZUUonline編集部)
取引所 | 暗号資産取引所の取引ツールに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり使いやすいと思う | 使いやすいと思う | 普通だと思う | 使いにくいと思う | かなり使いにくいと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 7.6% | 18.8% | 34.4% | 5.0% | 1.8% | 32.4% |
GMOコイン | 6.6% | 18.4% | 32.4% | 5.4% | 1.6% | 35.6% |
bitFlyer | 5.2% | 17.8% | 39.0% | 5.2% | 1.2% | 31.6% |
DMM Bitcoin | 3.8% | 14.6% | 33.2% | 4.2% | 1.6% | 42.6% |
bitbank | 4.4% | 11.2% | 33.8% | 4.2% | 1.6% | 44.8% |
BITPOINT | 4.0% | 9.0% | 31.0% | 4.6% | 1.6% | 44.8% |
Liquid by Quoine | 2.8% | 6.8% | 32.2% | 4.2% | 1.8% | 52.2% |
TAOTAO | 3.4% | 7.2% | 30.2% | 4.2% | 2.6% | 52.4% |
FXcoin | 3.4% | 8.8% | 29.4% | 3.8% | 1.8% | 52.8% |
SBI VCトレード | 4.2% | 10.8% | 31.2% | 3.0% | 2.4% | 48.4% |
ディーカレット | 3.2% | 7.4% | 30.6% | 4.2% | 1.6% | 53.0% |
LINE BITMAX | 4.0% | 8.0% | 31.4% | 3.6% | 1.4% | 51.6% |
【質問8】各取引所のスマホアプリに関するイメージを教えて下さい。

(画像=ZUUonline編集部)
取引所 | 暗号資産取引所のスマホアプリに関するイメージ調査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり使いやすいと思う | 使いやすいと思う | 普通だと思う | 使いにくいと思う | かなり使いにくいと思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 8.0% | 18.2% | 31.0% | 4.8% | 1.8% | 36.2% |
GMOコイン | 6.8% | 16.0% | 30.8% | 3.8% | 1.8% | 40.8% |
bitFlyer | 5.2% | 19.0% | 32.0% | 3.8% | 1.8% | 40.8% |
DMM Bitcoin | 3.8% | 13.6% | 30.6% | 4.6% | 2.0% | 45.4% |
bitbank | 4.0% | 10.4% | 31.4% | 4.8% | 1.8% | 47.6% |
BITPOINT | 3.0% | 9.6% | 29.4% | 4.6% | 1.8% | 47.6% |
Liquid by Quoine | 3.4% | 6.8% | 27.6% | 4.6% | 3.6% | 54.0% |
TAOTAO | 3.2% | 7.0% | 28.6% | 4.0% | 3.6% | 54.0% |
FXcoin | 3.8% | 6.4% | 30.4% | 3.6% | 1.2% | 54.6% |
SBI VCトレード | 4.4% | 10.0% | 27.0% | 4.6% | 1.8% | 52.2% |
ディーカレット | 3.6% | 8.0% | 27.8% | 4.0% | 1.6% | 55.0% |
LINE BITMAX | 2.6% | 9.0% | 29.4% | 3.2% | 2.2% | 53.6% |
【質問9】各取引所の総合的なイメージを教えて下さい。

(画像=ZUUonline編集部)
取引所 | 暗号資産取引所の総合的なイメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
かなり良いと思う | 良いと思う | 普通だと思う | 悪いと思う | かなり悪い思う | 特にイメージはない | |
Coincheck | 7.0% | 21.0% | 37.6% | 4.0% | 2.4% | 28.0% |
GMOコイン | 6.6% | 21.2% | 33.6% | 4.2% | 1.4% | 33.0% |
bitFlyer | 6.6% | 22.0% | 38.6% | 4.2% | 1.0% | 27.6% |
DMM Bitcoin | 4.2% | 16.6% | 34.6% | 4.6% | 1.0% | 39.0% |
bitbank | 4.4% | 12.2% | 35.2% | 5.0% | 1.2% | 42.0% |
BITPOINT | 3.6% | 11.2% | 32.4% | 3.2% | 1.6% | 48.0% |
Liquid by Quoine | 3.4% | 7.8% | 32.2% | 4.2% | 1.0% | 51.4% |
TAOTAO | 3.4% | 7.6% | 32.0% | 3.8% | 1.4% | 51.8% |
FXcoin | 3.6% | 6.0% | 32.4% | 3.4% | 2.4% | 52.2% |
SBI VCトレード | 3.8% | 12.0% | 31.4% | 3.8% | 1.6% | 47.4% |
ディーカレット | 3.2% | 7.6% | 33.2% | 3.6% | 1.4% | 51.0% |
LINE BITMAX | 3.6% | 8.8% | 32.2% | 3.6% | 1.8% | 50.0% |
【質問10】よく暗号資産(仮想通貨)取引に使っている端末は何ですか?

(画像=ZUUonline編集部)
- PC・・・232票
- スマートフォン・・・361票
- タブレット・・・42票
- その他・・・4票
※複数回答可