株式会社ZUU(代表取締役:冨田和成、東証グロース4387)が運営する金融情報メディア「NET MONEY」(https://zuu.co.jp/media/)は、この度暗号資産の利用実態についてアンケート調査を実施いたしました。
利用実態調査の詳細
調査概要
調査実施期間 | 2022年6月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | 暗号資産取引所口座保有者への利用に関する調査 |
調査対象 | 暗号資産取引所の口座を保有している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 1,000名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | 暗号資産(仮想通貨)取引所で口座を有する国内の20歳から59歳の男女1,000名 |
「暗号資産に関する利用実態調査」のサマリ
暗号資産は投資対象として始められる方が多く、決済手段など投資以外の用途で活用しようと考えている人はまだ少数派のようです。暗号資産は少額で投資できることが魅力で、取引所を選ぶ理由の第一位は「会社の知名度・信頼性」でした。最も期待する暗号資産はビットコインで全体の48%を占めました。
【質問1】口座開設を検討した暗号資産(仮想通貨)取引所をお知らせください。
回答数 | % | |
---|---|---|
bitFlyer | 256 | 15% |
Coincheck | 243 | 14% |
GMOコイン | 222 | 13% |
楽天ウォレット | 200 | 12% |
DMM Bitcoin | 130 | 8% |
SBI VCトレード | 97 | 6% |
bitbank | 93 | 5% |
BITPOINT | 80 | 5% |
LINE BITMAX | 72 | 4% |
Zaif | 52 | 3% |
Liquid by FTX | 39 | 2% |
SBI VCトレード | 37 | 2% |
DeCurret | 30 | 2% |
その他 | 168 | 10% |
上位4社(bitFlyer、Coincheck、GMOコイン、楽天ウォレット)が均衡しています。その他の割合も多くなっています。
※複数回答可
【質問2】実際に口座を開設した暗号資産(仮想通貨)取引所をお知らせください。
回答数 | % | |
---|---|---|
bitFlyer | 219 | 15% |
Coincheck | 206 | 14% |
GMOコイン | 190 | 13% |
楽天ウォレット | 181 | 13% |
DMM Bitcoin | 108 | 8% |
SBI VCトレード | 73 | 5% |
bitbank | 69 | 5% |
BITPOINT | 60 | 4% |
LINE BITMAX | 60 | 4% |
Zaif | 42 | 3% |
Liquid by FTX | 24 | 2% |
SBI VCトレード | 22 | 2% |
DeCurret | 20 | 1% |
その他 | 166 | 12% |
上位4社(bitFlyer、Coincheck、GMOコイン、楽天ウォレット)が均衡しており、その他の割合も多く、検討した取引所と同様の結果になっています。
※複数回答可
【質問3】メインで利用している暗号資産(仮想通貨)取引所をお知らせください。
回答数 | % | |
---|---|---|
bitFlyer | 163 | 16% |
Coincheck | 153 | 15% |
GMOコイン | 139 | 14% |
楽天ウォレット | 132 | 13% |
DMM Bitcoin | 68 | 7% |
SBI VCトレード | 42 | 4% |
BITPOINT | 36 | 4% |
bitbank | 36 | 4% |
LINE BITMAX | 34 | 3% |
Zaif | 13 | 1% |
Liquid by FTX | 10 | 1% |
SBI VCトレード | 5 | 1% |
DeCurret | 5 | 1% |
その他 | 164 | 16% |
上位4社(bitFlyer、Coincheck、GMOコイン、楽天ウォレット)が均衡しており、その他の割合も多く、検討した取引所と実際に解説した取引所と同様の結果ですが、その他の割合が増加しています。
※複数回答可
【質問4】今利用している暗号資産(仮想通貨)取引所を選んだ理由のうち、最もあてはまるものをお知らせください。
回答数 | % | |
---|---|---|
会社の知名度・信頼性 | 147 | 15% |
取扱銘柄(通貨)数の多さ | 129 | 13% |
各種手数料の安さ | 126 | 13% |
口コミ・評判 | 98 | 10% |
スプレッドの低さ | 75 | 8% |
アプリ・取引ツールの使いやすさ | 74 | 7% |
最低取引金額の低さ | 71 | 7% |
セキュリティの高さ | 60 | 6% |
レバレッジ取引が可能 | 42 | 4% |
その他 | 178 | 18% |
1位は「会社の知名度・信頼性」でした。盗難被害の多い暗号資産らしい結果となっています。
【質問5】実際に暗号資産に投資している金額をお知らせください。
回答数 | % | |
---|---|---|
~5万円未満 | 266 | 27% |
5万円以上~10万円未満 | 124 | 12% |
10万円以上~30万円未満 | 103 | 10% |
30万円以上~50万円未満 | 79 | 8% |
50万円以上~100万円未満 | 97 | 10% |
100万円以上~300万円未満 | 62 | 6% |
300万円以上~500万円未満 | 31 | 3% |
500万円以上~800万円未満 | 18 | 2% |
800万円以上~1000万円未満 | 12 | 1% |
1000万円以上~ | 24 | 2% |
投資していない | 184 | 18% |
5万円未満が一番多く全体の27%を占めました。少額投資を行っている方が多いようです。
【質問6】暗号資産(仮想通貨)取引を始めた(始めようとしている)理由・目的は何ですか?
回答数 | % | |
---|---|---|
少額から始められるから | 323 | 20% |
将来性がありそうだから | 272 | 17% |
勉強、経験になるから | 210 | 13% |
今後利用が広がりそうだから | 192 | 12% |
中長期的な利益が得られそうだから | 148 | 9% |
短期的な利益が得られそうだから | 95 | 6% |
現在決済手段として利用しているから | 87 | 5% |
トレンドだから | 71 | 4% |
周囲に勧められたから | 60 | 4% |
その他 | 150 | 9% |
「少額から始められる」が最も多く、次に「将来性がありそうだから」が多い結果となりました。一般的な金融商品と比べて値上がり幅が大きく、少額でも大きなリターンが得られる可能性がある暗号資産の特徴を反映した結果と言えるのではないでしょうか。
※複数回答可
【質問7】暗号資産(仮想通貨)の投資に魅力を感じる点は何ですか?
回答数 | % | |
---|---|---|
少額から投資できる | 380 | 25% |
高いリターンが期待できる | 240 | 16% |
取引が簡単である | 196 | 13% |
グローバルである | 152 | 10% |
現物の保有ができる | 142 | 10% |
証拠金取引ができる | 93 | 6% |
トレンドである | 79 | 5% |
その他 | 17 | 1% |
特になし | 194 | 13% |
暗号資産を始めた理由と同様に「少額から始められるから」が一位となりました。
※複数回答可
【質問8】暗号資産(仮想通貨)を今後どのように活用したいですか?
回答数 | % | |
---|---|---|
投資(長期保有) | 462 | 36% |
投資(短期保有) | 268 | 21% |
決済手段 | 173 | 13% |
送金手段 | 120 | 9% |
資金調達 | 92 | 7% |
その他 | 167 | 13% |
投資として暗号資産を活用していく方が半分以上を占めています
※複数回答可
【質問9】暗号資産(仮想通貨)は日本でも決済方法として広まると思いますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
広まると思う | 530 | 53% |
広まるとは思わない | 470 | 47% |
少しだけ「広まると思う」が多いですが、ちょうど半分に割れていると言えるでしょう。
【質問10】暗号資産(仮想通貨)の取引はいつから始めましたか?
回答数 | % | |
---|---|---|
2014年以前 | 26 | 3.2% |
2015年~ | 14 | 1.7% |
2016年~ | 18 | 2.2% |
2017年~ | 53 | 6.5% |
2018年~ | 84 | 10.3% |
2019年~ | 110 | 13.5% |
2020年~ | 223 | 27.3% |
2021年~ | 192 | 23.5% |
2022年~ | 96 | 11.8% |
2020~2021年に暗号資産取引を始めた方が多いようです。ビットコインが史上最高値を記録したのが2021年11月9日(2022/07/13現在)ですので強気相場が要因で取引をする方が増えたと言えるでしょう。
※無回答:184名
【質問11】最も期待している暗号資産(仮想通貨)を教えて下さい。
回答数 | % | |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 480 | 48.0% |
イーサリアム(ETH) | 69 | 6.9% |
リップル(XRP) | 56 | 5.6% |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 30 | 3.0% |
テザー(USDT) | 27 | 2.7% |
バイナンスコイン(BNB) | 25 | 2.5% |
ポルカドット(DOT) | 20 | 2.0% |
モナコイン(モナコイン) | 20 | 2.0% |
カルダノ(ADA) | 18 | 1.8% |
ドージコイン(DOGE) | 14 | 1.4% |
ライトコイン(LTC) | 13 | 1.3% |
オーエムジー(OMG) | 12 | 1.2% |
ステラルーメン(XLM) | 10 | 1.0% |
コスモス(ATOM) | 7 | 0.7% |
エンジンコイン(ENJ) | 7 | 0.7% |
ネム(XEM) | 5 | 0.5% |
ファイルコイン(FIL) | 4 | 0.4% |
ハーモニー(ONE) | 4 | 0.4% |
クアンタム(QTUM) | 4 | 0.4% |
アイオーエスティー(IOST) | 4 | 0.4% |
リスク(LISK) | 4 | 0.4% |
トロン(TRX) | 3 | 0.3% |
イーサリアムクラッシク(ETC) | 2 | 0.2% |
テゾス(XTZ) | 1 | 0.1% |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1 | 0.1% |
その他 | 160 | 16.0% |
ビットコインがほぼ半数を占める結果になりました。