アンケート調査・ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリングだけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
クレジットカードの印象 | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
---|---|
年会費 | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
還元率 | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
ポイントについて | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
おすすめ利用シーン | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
注目ポイント | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
キャンペーン | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
発行スピード | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
付帯保険 | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
交換可能マイル | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
年会費
年会費が無料のクレジットカードを10点とし、年会費が高額なクレジットカードは低い点数をつけています。
初年度のみ無料など条件付きで年会費が無料になるクレジットカードは5点を加算しています。
カード名 | 年会費 | 点数 |
---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | 無料 | 10 |
三井住友カード(NL) | 無料 | 10 |
PayPayカード | 無料 | 10 |
楽天カード | 無料 | 10 |
dカード | 無料 | 10 |
au PAYカード | 無料 | 10 |
セブンカード・プラス | 無料 | 10 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 1,100円(税込) ※初年度無料 |
5 |
ACマスターカード | 無料 | 10 |
三菱UFJカード VIASOカード | 無料 | 10 |
ライフカード | 無料 | 10 |
イオンカード | 無料 | 10 |
エポスカード | 無料 | 10 |
リクルートカード | 無料 | 10 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円(税込) ※条件付きで永年無料 |
5 |
JCBゴールド | 5,000円(税込) ※初年度無料 |
3 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 39,600円(税込) | 1 |
還元率
最高還元率が5.0%以上となるクレジットカードを10点としています。最高還元率は0.5%ごとに1点を加算しています。
カード名 | 還元率 | 点数 |
---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | 1.0%~10.0% | 10 |
三井住友カード(NL) | 0.5%~7%(※) | 10 |
PayPayカード | 1.0%~3.0% | 6 |
楽天カード | 1.0%~3.0% | 6 |
dカード | 1.0%~4.5% | 9 |
au PAYカード | 1.0%~2.5% | 5 |
セブンカード・プラス | 0.5%~1.0% | 3 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0.5%~2.0%(※1) | 6 |
ACマスターカード | 0.25% | 1 |
三菱UFJカード VIASOカード | 0.5%~1.0% | 3 |
ライフカード | 0.5%~1.5% | 6 |
イオンカード | 0.30%~3.3% | 4 |
エポスカード | 0.5%~1.33% | 2.5 |
リクルートカード | 0.5%~1.25% | 6 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 1.20%~7%(※) | 10 |
JCBゴールド | 0.5%~5.0% | 10 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 1.0%~3.0% | 2 |
付帯保険
付帯保険の金額が1000万円ごとに1点を加算しています。
付帯保険が自動付帯であるクレジットカードは1点加算しています。
カード名 | 付帯保険 | 点数 |
---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | 海外旅行/ショッピング | 2 |
三井住友カード(NL) | 海外旅行 | 2 |
PayPayカード | - | 0 |
楽天カード | 海外旅行 | 2 |
dカード | ショッピング | 2 |
au PAYカード | 海外旅行、ショッピング | 0.1 |
セブンカード・プラス | ショッピング | 0.1 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | - | 0 |
ACマスターカード | - | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | 海外旅行傷害保険(利用付帯)/ショッピング | 2 |
ライフカード | - | 0 |
イオンカード | ショッピング | 0.05 |
エポスカード | 海外旅行(※10/1~利用付帯に変更) | 1 |
リクルートカード | - | 0 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 海外旅行/国内旅行/ショッピング | 1 |
JCBゴールド | 国内・海外旅行/ショッピング | 10 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 海外旅行、国内旅行、ショッピング | 10 |
カードの審査、発行スピード
クレジットカードまたはカード番号が最短5分で発行されるクレジットカードを10点としています。
発行に時間がかかるクレジットカードは低い点数をつけています。
1カード名 | 発行スピード | 点数 |
---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | 最短3営業日 | 5 |
三井住友カード(NL) | 最短10秒 ※ | 10 |
PayPayカード | 最短7分 | 9 |
楽天カード | 最短3営業日 | 3 |
dカード | 最短即日 | 5 |
au PAYカード | 最短3営業日 | 3 |
セブンカード・プラス | 最短1週間 | 3 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 最短5分 | 10 |
ACマスターカード | 最短即日 | 5 |
三菱UFJカード VIASOカード | 最短翌営業日 | 7 |
ライフカード | 1週間程度 | 3 |
イオンカード | 最短即日 | 8 |
エポスカード | 最短即日 | 8 |
リクルートカード | 最短1週間 | 5 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 最短10秒 ※ | 10 |
JCBゴールド | 最短当日 ※平日11時までのお申し込み、オンライン口座の設定で最短当日発行翌日お届け |
7 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 最短10日 | 3 |
交換可能マイル
マイルを交換できる航空会社1社につき1点を加算しています。
カード名 | 交換可能マイル | 点数 |
---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | ANA/JAL/スカイ | 3 |
三井住友カード(NL) | ANA | 1 |
PayPayカード | - | 0 |
楽天カード | - | 1 |
dカード | JAL | 1 |
au PAYカード | - | 0 |
セブンカード・プラス | ANA | 1 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ANA/JAL | 2 |
ACマスターカード | - | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | - | 0 |
ライフカード | ANA | 1 |
イオンカード | JAL | 1 |
エポスカード | ANA/JAL | 2 |
リクルートカード | - | 0 |
三井住友カード ゴールド(NL) | ANA | 1 |
JCBゴールド | ANA/JAL/スカイ | 3 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | ANA/JAL | 2 |
電子マネー、スマホ決済
クレジットカードに対応する電子マネーとスマホ決済1種類につき2点を加算しています。
カード名 | 電子マネー、スマホ決済 | 点数 |
---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | Apple Pay/Google Pay/QUICPay | 6 |
三井住友カード(NL) | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ/iD/WAON | 10 |
PayPayカード | Apple Pay/楽天ペイ | 4 |
楽天カード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ/楽天Edy | 8 |
dカード | Apple Pay/iD | 4 |
au PAYカード | Apple Pay/楽天ペイ/au PAY | 6 |
セブンカード・プラス | Apple Pay/楽天ペイ/nanaco | 6 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ/QUICPay | 8 |
ACマスターカード | Google Pay | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | QUICPay/Apple Pay/Suica/楽天Edy | 6 |
ライフカード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ | 6 |
イオンカード | Apple Pay/楽天ペイ/WAON | 6 |
エポスカード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ | 6 |
リクルートカード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ | 6 |
三井住友カード ゴールド(NL) | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ/iD | 8 |
JCBゴールド | Apple Pay/Google Pay/QUICPay | 6 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | Apple Pay | 2 |
ポイントの使い道
ポイントの使い道5項目のうち1項目当てはまるごとに2点を加算しています。
カード名 | 支払金額に充当(キャッシュバック) | 他社ポイントと交換 | マイルと交換 | ギフトカードと交換 | 電子マネーにチャージ | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
三井住友カード(NL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
PayPayカード | ○ | - | - | ○ | - | 4 |
楽天カード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
dカード | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 8 |
au PAYカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
セブンカード・プラス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 8 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
ACマスターカード | ○ | - | - | - | - | 2 |
三菱UFJカード VIASOカード | ○ | - | - | - | - | 2 |
ライフカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
イオンカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
エポスカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
リクルートカード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 8 |
三井住友カード ゴールド(NL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
JCBゴールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 8 |
ETCカード
追加カードのETCカードについてカードの有無、発行手数料の有無、年会費の有無で2.5点ずつ加算しています。
カード名 | 年会費の有無 | 発行費の有無 | 点数 |
---|---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | 無料 | 無料 | 10 |
三井住友カード(NL) | 年1回の利用で無料 | 無料 | 10 |
PayPayカード | なし | なし | 0 |
楽天カード | 会員クラスによる条件付きで無料 | 無料 | 10 |
dカード | 年1回の利用で無料 | 無料 | 10 |
au PAYカード | 無料 | 1,100円 | 7.5 |
セブンカード・プラス | 無料 | 無料 | 10 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 無料 | 無料 | 10 |
ACマスターカード | 無料 | 無料 | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | 無料 | 1枚につき1,100円(税込) | 7.5 |
ライフカード | 年1回の利用で無料 | 無料 | 10 |
イオンカード | 無料 | 無料 | 10 |
エポスカード | 無料 | 無料 | 10 |
リクルートカード | 無料 | JCBなら無料 | 10 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 年1回の利用で無料 | 無料 | 10 |
JCBゴールド | 無料 | 無料 | 10 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 無料 | 935円 | 7.5 |
家族カード
追加カードの家族カードについてカードの有無、発行手数料の有無、年会費の有無で2.5点ずつ加算しています。
カード名 | 年会費の有無 | 発行費の有無 | 点数 |
---|---|---|---|
JCB CARD W (W plusL) | 無料 | 無料 | 10 |
三井住友カード(NL) | 無料 | 無料 | 10 |
PayPayカード | なし | なし | 0 |
楽天カード | 無料 | 無料 | 10 |
dカード | 無料 | 無料 | 10 |
au PAYカード | 440円 本会員が無料の場合は無料 |
無料 | 7.5 |
セブンカード・プラス | 無料 | 無料 | 10 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 無料 | 無料 | 10 |
ACマスターカード | 無料 | 無料 | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | 無料 | 無料 | 10 |
ライフカード | 無料 | 無料 | 10 |
イオンカード | 無料 | 無料 | 10 |
エポスカード | なし | なし | 0 |
リクルートカード | 無料 | 無料 | 10 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 無料 | 無料 | 10 |
JCBゴールド | 1枚目は無料 | 無料 | 10 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 2枚目まで無料 | 無料 | 10 |
クレジットカードの満足度
クレジットカードの保有者に対して弊社が独自に行ったアンケート調査の結果を踏まえて加算しています。
使いやすいと答えた人数に応じてポイントが加算されており、10人につき1ポイントを加算しています。
カード名 | 点数 |
---|---|
JCB CARD W (W plusL) | 7 |
三井住友カード(NL) | 6 |
PayPayカード | 6 |
楽天カード | 7 |
dカード | 6 |
au PAYカード | 7 |
セブンカード・プラス | 8 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 7 |
ACマスターカード | 5 |
三菱UFJカード VIASOカード | 5 |
ライフカード | 6 |
イオンカード | 6 |
エポスカード | 5 |
リクルートカード | 7 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 6 |
JCBゴールド | 6 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 6 |
総合評価
カード名 | 総合点数 |
---|---|
JCB CARD W (W plusL) | 73.00 |
三井住友カード(NL) | 79.00 |
PayPayカード | 39.00 |
楽天カード | 67.00 |
dカード | 65.00 |
au PAYカード | 56.10 |
セブンカード・プラス | 59.10 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 68.00 |
ACマスターカード | 26.00 |
三菱UFJカード VIASOカード | 52.50 |
ライフカード | 62.00 |
イオンカード | 65.05 |
エポスカード | 54.50 |
リクルートカード | 62.00 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 71.00 |
JCBゴールド | 75.00 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 51.51 |
クレジットカードのイメージ調査
アンケート調査について
当サイトはクレジットカードに関しての情報をまとめ、目的に沿った情報の発信に努めるために下記で詳細を説明しております第三者による調査を過去2回にわたり行っております。
調査概要
調査実施期間 | 2022年1月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | クレジットカード保有者への満足度や利用方法に関する調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用または保持している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 1,000名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | クレジットカードの利用または保持している、20歳~59歳の男女1,000名 |
調査実施期間 | 2021年4月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | クレジットカード保有者への満足度に関する調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用または保持している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 500名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | クレジットカードの利用または保持している、20歳~69歳の男女500名 |
コメントをしていただいた専門家
当サイトのランキングに掲載しておりますクレジットカードへのコメントをいただいた4名の専門家を紹介いたします。
柴沼直美
講師・ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、日本の生命保険会社にて保険営業・保全業務に従事。その後渡米。米国で会計を学んだ後、Thunderbird School of Global Managementにて経営学修士。帰国後外資系証券会社および投資顧問会社でアナリスト、ファンドマネジャーとして日本株調査・運用に従事。出産・育児・介護を機にフリーになり、大学等で講師(エコノミクス・ファイナンスおよび英語等)・ファイナンシャルプランナーとして個別相談にあたる。
日本証券アナリスト協会検定会員、1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP、1種証券外務員、住宅ローンアドバイザー。TOEIC940点
公式サイト:https://caripri.com/
新井智美
トータルマネーコンサルタント
CFP(R)認定者・一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)・DC(確定拠出年金)プランナー・住宅ローンアドバイザー・証券外務員
個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、これまでに1,000件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
公式サイト:https://marron-financial.com/
福谷陽子
ライター・元弁護士
弁護士として10年ほどのキャリアを積み、ライターへ転身。多数の法律メディアや法律事務所サイト、不動産メディアなどで活躍している。クレジットカードサイトの監修経験も非常に多く、自身もクレジットカード愛好家。
特にポイントなどのお得な使い方に関心をもっている。またクレジットカードで負債を抱えてしまう方に対する注意喚起も怠らない。日々クレジットカードへの研究を欠かさず、業務に活かしている。
公式サイト:https://legalharuka.com/
Twitter: @takahitokikuchi
公式HP: 菊地崇仁オフィシャルホームページ
HP:岩田昭男の上級カード道場
YouTube:岩田昭男のキャッシュレス道場
岩田さんのインタビュー記事はこちら→「特別な体験」にも注目すべき!岩田昭男氏が語るおすすめのカードとクレジットカードの魅力
YouTubeおにまるちゃんねる
Twitter:@onimaruchannel
インスタ:onimaruchannel
17LIVE:おにまるchannel
鬼丸さんのインタビュー記事はこちら→ユーザーのニーズに応えて「お得情報」を発信!キャッシュレス・クレカ系YouTuber・おにまる氏がおすすめのカードとは