株式会社ZUU(代表取締役:冨田和成、東証グロース4387)が運営する金融情報メディア「NET MONEY」(https://zuu.co.jp/media/)は、この度クレジットカードの利用実態についてアンケート調査を実施いたしました。
イメージ調査結果の詳細
調査概要
調査実施期間 | 2022年6月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | クレジットカード保有者への満足度や利用方法に関する調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用または保持している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 1,000名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | クレジットカードの利用または保持している、20歳~59歳の男女1,000名 |
「クレジットカードに関する利用実態調査」のサマリ
クレジットカードの利用額や利用頻度は未だ低いようですが、クレジットカードを持つ人は増えており、複数枚持っている方が65%以上いました。複数枚持っている方は、ネットショッピングなどの日常生活用とビジネス用など、用途によってクレジットカードを使い分けているようです。また、貯まったポイントでお得に買い物をできることや支払いの簡便化などが理由で、クレジットカードを使って良かったという方が多いようです。
【質問1】クレジットカードの保有枚数を選択してください。
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
1枚 | 343 | 34.3 |
2枚 | 255 | 25.5 |
3枚 | 200 | 20.0 |
4枚 | 74 | 7.4 |
5枚 | 50 | 5.0 |
6枚以上 | 78 | 7.8 |
1枚のみ保有している方が34%で、2枚保有している方が26%いました。3枚以上保有している方が全体の4割程度のようです。
【質問2】メインカードとして使用しているクレジットカードがあれば選択してください。
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 657 | 100.0 |
その他 | 17 | 2.6 |
アメリカン・エキスプレス®・カード(ゴールド) | 131 | 19.9 |
ダイナースクラブカード | 97 | 14.8 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 351 | 53.4 |
JCBゴールド | 130 | 19.8 |
エポスカード | 24 | 3.7 |
リクルートカード | 25 | 3.8 |
au PAYカード | 149 | 22.7 |
イオンカード | 67 | 10.2 |
ライフカード | 24 | 3.7 |
アメリカン・エキスプレス®・カード(グリーン) | 50 | 7.6 |
dカード | 24 | 3.7 |
楽天カード | 23 | 3.5 |
三井住友カード(NL) | 6 | 0.9 |
JCBカード(一般) | 10 | 1.5 |
JCB CARD W | 174 | 26.5 |
メインカードとして、三井住友カード ゴールド(NL)やJCB CARD Wを利用している方が多いようです。
【質問3】クレジットカードを持ったきっかけは何ですか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
その他 | 320 | 32.0 |
Youtubeの広告を見て良いと思ったから | 68 | 6.8 |
テレビCMを見て良いと思ったから | 251 | 25.1 |
多額の支払いが必要だったから | 144 | 14.4 |
店舗で広告を見て良いと思ったから | 32 | 3.2 |
店頭で勧められたから | 42 | 4.2 |
現金を持ち歩くのはめんどくさいから | 37 | 3.7 |
周囲の人が持っているから | 17 | 1.7 |
相性のいいサービスを利用しているから | 89 | 8.9 |
テレビやCMを見て、クレジットカードを持つきっかけにした方が多いようです。
【質問4】1ヶ月間でどれくらいクレジットカードを利用しますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
100万円以上 | 498 | 0.8 |
50万円以上~100万円未満 | 292 | 0.9 |
30万円以上~50万円未満 | 172 | 2.1 |
10万円以上~30万円未満 | 21 | 17.2 |
5万円以上~10万円未満 | 9 | 29.2 |
~5万円未満 | 8 | 49.8 |
1ヶ月で5万円も使わない方が約5割いらっしゃるようです。
【質問5】使用しているクレジットカードの限度額の設定はいくらですか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
100万円以上 | 349 | 17.4 |
50万円以上~100万円未満 | 214 | 26.3 |
30万円以上~50万円未満 | 263 | 21.4 |
10万円以上~30万円未満 | 174 | 34.9 |
限度額は10~30万円で設定している方が一番多く35%いらっしゃるようでした。
【質問6】クレジットカードの利用頻度を教えてください。
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
毎日 | 37 | 3.7 |
週に5~6日 | 71 | 7.1 |
週に3~4日 | 196 | 19.6 |
週に2日 | 188 | 18.8 |
週に1日 | 388 | 38.8 |
使用しない | 120 | 12.0 |
週に1回程度の利用が一番多い結果となりました。
【質問7】クレジットカードで支払う際の決済手段を教えてください。
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
その他 | 28 | 2.8 |
スマホに登録して決済 | 182 | 18.2 |
カードをかざして決済 | 263 | 26.3 |
カードを挿入しての決済 | 788 | 78.8 |
カードを挿入してそのまま決済する方が788人と一番多かったようです。
【質問8】クレジットカードのアプリは利用していますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
利用している | 415 | 41.5 |
利用していない | 585 | 58.5 |
クレジットカードのアプリについては、利用していない人の方が多く約6割いました。
【質問9】はいと答えた人へ。どのような用途でアプリを利用しますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 415 | 100.0 |
その他 | 332 | 0.5 |
ポイントサイトを利用するため | 136 | 46.3 |
お得情報がないか確認するため | 192 | 32.8 |
利用明細のチェックをするため | 2 | 80.0 |
お得情報を確認する人がよくアプリを活用しているようです。
【質問10】クレジットカードを発行した際にETCカードを発行しましたか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
はい | 404 | 40.4 |
いいえ | 596 | 59.6 |
クレジットカードを発行する際にETCを発行する方は約4割いらっしゃいました。
【質問11】はいと答えた人へ。ETCカードを作成したクレジットカードがあれば選んでください。
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 404 | 100.0 |
その他 | 67 | 16.6 |
アメリカン・エキスプレス®・カード(ゴールド) | 8 | 2.0 |
ダイナースクラブカード | 3 | 0.7 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 6 | 1.5 |
JCBゴールド | 10 | 2.5 |
エポスカード | 12 | 3.0 |
リクルートカード | 7 | 1.7 |
au PAYカード | 13 | 3.2 |
イオンカード | 62 | 15.3 |
ライフカード | 10 | 2.5 |
アメリカン・エキスプレス®・カード(グリーン) | 9 | 2.2 |
dカード | 44 | 10.9 |
楽天カード | 121 | 30.0 |
三井住友カード(NL) | 30 | 7.4 |
JCBカード(一般) | 70 | 17.3 |
JCB CARD W | 11 | 2.7 |
楽天カードでETCカードを発行している方最もが多いようです。
【質問12】ETCカードを月にどれくらい利用しますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 404 | 100.0 |
5000円未満 | 313 | 77.5 |
5000円以上1万円未満 | 36 | 8.9 |
1万円以上3万円未満 | 29 | 7.2 |
3万円以上5万円未満 | 18 | 4.5 |
5万円以上8万円未満 | 5 | 1.2 |
8万円以上10万円未満 | 0 | 0.0 |
10万円以上 | 3 | 0.7 |
7割以上の人がETCを月5000円も利用していないようです。
【質問13】クレジットカードの申し込みはどのようにして行いましたか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
インターネット | 610 | 61.0 |
郵送 | 154 | 15.4 |
店頭 | 228 | 22.8 |
その他 | 8 | 0.8 |
インターネットで申し込んだ方が一番多く約6割いらっしゃるようです。
【質問14】初めてクレジットカードを作ったときに選んだ国際ブランドは何ですか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
上記以外 | 15 | 1.5 |
Diners Club | 4 | 0.4 |
American Express | 21 | 2.1 |
JCB | 268 | 26.8 |
Mastercard | 143 | 14.3 |
VISA | 549 | 54.9 |
VISAカードを一番初めに選んでいる方が一番多く半数以上いらっしゃいました。
【質問15】クレジットカードを使い分けていますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 657 | 100.0 |
はい | 523 | 79.6 |
いいえ | 134 | 20.4 |
クレジットカードを使い分けている方が8割ほどいらっしゃるようです。
【質問16】クレジットカードを使い分ける理由は何ですか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 523 | 100.0 |
その他 | 20 | 3.8 |
限度額に達しないか不安だから | 31 | 5.9 |
カードの優待を利用できるから | 184 | 35.2 |
ポイントがたまりやすくなるから | 437 | 83.6 |
使い分ける理由としてはポイントが貯まることを一番考えている方が多いようです。
【質問17】ネットショッピングでクレジットカードを利用しますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
はい | 874 | 87.4 |
いいえ | 126 | 12.6 |
主にネットショッピングでクレジットカードを使っている方が多いようで、9割の方が利用していました。
【質問18】ネットショッピングで利用しているクレジットカードは何ですか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 874 | 100.0 |
その他 | 152 | 17.4 |
アメリカン・エキスプレス®・カード(ゴールド) | 12 | 1.4 |
ダイナースクラブカード | 4 | 0.5 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 10 | 1.1 |
JCBゴールド | 15 | 1.7 |
エポスカード | 33 | 3.8 |
リクルートカード | 16 | 1.8 |
au PAYカード | 53 | 6.1 |
イオンカード | 72 | 8.2 |
ライフカード | 8 | 0.9 |
アメリカン・エキスプレス®・カード(グリーン) | 12 | 1.4 |
dカード | 85 | 9.7 |
楽天カード | 454 | 51.9 |
三井住友カード(NL) | 80 | 9.2 |
JCBカード(一般) | 106 | 12.1 |
JCB CARD W | 11 | 1.3 |
楽天カードをネットショッピングとして利用している方が最も多く450人ほどいらっしゃいました。
【質問19】コンビニでクレジットカードを利用しますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
はい | 394 | 39.4 |
いいえ | 606 | 60.6 |
コンビニでクレジットカードを利用している人は4割弱でした。
【質問20】コンビニで利用しているクレジットカードは何ですか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 394 | 100.0 | |
JCB CARD W | 10 | 2.5 | |
JCBカード(一般) | 43 | 10.9 | |
三井住友カード(NL) | 42 | 10.7 | |
楽天カード | 158 | 40.1 | |
dカード | 54 | 13.7 | |
アメリカン・エキスプレス®・カード(グリーン) | 5 | 1.3 | |
ライフカード | 5 | 1.3 | |
イオンカード | 39 | 9.9 | |
au PAYカード | 32 | 8.1 | |
リクルートカード | 7 | 1.8 | |
エポスカード | 12 | 3.0 | |
JCBゴールド | 7 | 1.8 | |
三井住友カード ゴールド(NL) | 8 | 2.0 | |
ダイナースクラブカード | 3 | 0.8 | |
アメリカン・エキスプレス®・カード(ゴールド) | 7 | 1.8 | |
その他 | 48 | 12.2 |
コンビニで最も利用しているカードは楽天カードのようでした。
【質問21】運賃や旅行代金の予約で利用するクレジットカードはありますか?
回答数 | % | |
---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 |
はい | 581 | 58.1 |
いいえ | 419 | 41.9 |
運賃や旅行代金の予約としてクレジットカードを利用している方は58.1%と、過半数の人が支払いに利用していることがわかりました。
【質問22】運賃や旅行代金の予約で利用しているクレジットカードは何ですか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 581 | 100.0 | |
1 | JCB CARD W | 9 | 1.5 |
2 | JCBカード(一般) | 64 | 11.0 |
3 | 三井住友カード(NL) | 56 | 9.6 |
4 | 楽天カード | 237 | 40.8 |
5 | dカード | 52 | 9.0 |
6 | アメリカン・エキスプレス®・カード(グリーン) | 11 | 1.9 |
7 | ライフカード | 5 | 0.9 |
8 | イオンカード | 39 | 6.7 |
9 | au PAYカード | 27 | 4.6 |
10 | リクルートカード | 15 | 2.6 |
11 | エポスカード | 22 | 3.8 |
12 | ANA一般カード | 12 | 2.1 |
13 | JAL一般カード | 21 | 3.6 |
14 | SPGアメリカン・エキスプレス®・カード | 7 | 1.2 |
15 | JREカード | 6 | 1.0 |
16 | その他 | 86 | 14.8 |
楽天カードを運賃や旅行代金の予約として利用している方が一番多いようです。
【質問23】クレジットカードを申し込んでからカードまたはカード番号が発行されるまでにどれくらいかかりましたか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
1 | 5分 | 39 | 3.9 |
2 | 30分 | 55 | 5.5 |
3 | 60分 | 28 | 2.8 |
4 | 当日 | 70 | 7.0 |
5 | 翌日 | 67 | 6.7 |
6 | 1週間以上 | 603 | 60.3 |
7 | 2週間以上 | 138 | 13.8 |
クレジットカードを申し込んでカード番号やカードが発行された期間は1週間以上という方が一番多いようです。
【質問24】クレジットカードを申し込んでからカードまたはカード番号が手元に届くまでにどれくらいかかりましたか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
1 | 5分 | 19 | 1.9 |
2 | 30分 | 28 | 2.8 |
3 | 60分 | 30 | 3.0 |
4 | 当日 | 36 | 3.6 |
5 | 翌日 | 40 | 4.0 |
6 | 1週間以上 | 666 | 66.6 |
7 | 2週間以上 | 181 | 18.1 |
発行と同様に、カードまたはカード番号が手元に届いた時間は1週間以上かかったという方がやはり多かったようです。
【質問25】クレジットカードを選ぶ際に申込特典を気にして選びましたか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
1 | はい | 536 | 53.6 |
2 | いいえ | 464 | 46.4 |
カードを選ぶ際に申し込み特典を気にする方は約半数いらっしゃいました。
【質問26】その際の申込特典は何でしたか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 536 | 100.0 | |
1 | ポイントがもらえる | 477 | 89.0 |
2 | キャッシュバックされる | 146 | 27.2 |
3 | 特定サービスの割引をしてもらえる | 91 | 17.0 |
4 | その他 | 9 | 1.7 |
申し込み特典としては、ポイントがもらえることを重視した方が一番多いようです。
【質問27】ビジネスカードを持っていますか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
1 | はい | 60 | 6.0 |
2 | いいえ | 940 | 94.0 |
ビジネスカードを持っていると答えた方は9割以上いらっしゃいました。
【質問28】ビジネスカードを発行した理由は何ですか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 60 | 100.0 | |
1 | 会社で現金を管理する必要がなくなるため | 30 | 50.0 |
2 | 領収書の管理が必要なくなるため | 22 | 36.7 |
3 | 社員の経費を一括管理するため | 16 | 26.7 |
4 | クレジットカードの登録が必要なサービスがあったため | 7 | 11.7 |
5 | 利用限度額が高いから | 4 | 6.7 |
6 | その他 | 1 | 1.7 |
ビジネスカードを発行した理由としては会社で現金を管理する必要がなくなるためと答えた方が最も多い結果となりました。
【質問29】使用しているビジネスカードは何ですか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 60 | 100.0 | |
1 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 14 | 23.3 |
2 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 10 | 16.7 |
3 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 19 | 31.7 |
4 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 4 | 6.7 |
5 | JCB法人カード | 7 | 11.7 |
6 | JCB法人ゴールド | 9 | 15.0 |
7 | ダイナースクラブビジネスカード | 2 | 3.3 |
8 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 3 | 5.0 |
9 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 1 | 1.7 |
10 | ラグジュアリカード(法人チタンカード) | 3 | 5.0 |
11 | ラグジュアリカード(法人ブラックカード) | 2 | 3.3 |
12 | 楽天ビジネスカード | 4 | 6.7 |
13 | NTTファイナンスBizカード | 1 | 1.7 |
14 | ライフカードビジネスライト | 1 | 1.7 |
15 | その他 | 7 | 11.7 |
ビジネスカードとして最も多く利用されているのは、アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カードでした。
【質問30】そのビジネスカードを選んだ理由をお知らせください。
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 60 | 100.0 | |
1 | デザインがよい | 13 | 21.7 |
2 | 会計ソフトと連携しやすい | 20 | 33.3 |
3 | ポイントの還元率が高い | 16 | 26.7 |
4 | 年会費が安い | 10 | 16.7 |
5 | その他 | 10 | 16.7 |
ビジネスカードを選ぶ際に重要なのは会社ソフトと連携しやすいかという結果になりました。
【質問31】クレジットカードを使ってよかったと思う理由はありますか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
1 | ポイントがたまってお得に買い物ができる | 762 | 76.2 |
2 | 支払いが楽になった | 499 | 49.9 |
3 | 出費の管理が楽になった | 185 | 18.5 |
4 | カードの付帯サービスを利用してお得に感じた時 | 159 | 15.9 |
5 | その他 | 28 | 2.8 |
クレジットカードを持っていてよかったと思う人は、ポイントが貯まって買い物で使えることが一番よかったと感じているようです。
【質問31】クレジットカードを利用していて不満に思うことはありますか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
1 | 配信メールが多い | 267 | 26.7 |
2 | コールセンターの対応が悪い | 101 | 10.1 |
3 | デザインがよくない | 112 | 11.2 |
4 | セキュリティが不安 | 508 | 50.8 |
5 | その他 | 126 | 12.6 |
クレジットカードを利用するにあたって、セキュリティを気にしている方、不満に思っている方が最も多いようです。