ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリング、当サイトからの申込件数だけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
審査期間(最短) | 対象となるカードローンの公式サイト掲載の情報 |
---|---|
融資までの期間(最短) | 対象となるカードローンの公式サイト掲載の情報 |
実質年利 | 対象となるカードローンの公式サイト掲載の情報 |
借入限度額 | 対象となるカードローンの公式サイト掲載の情報 |
Web完結 | 対象となるカードローンの公式サイト掲載の情報 |
審査期間(最短)
即日審査が完了するカードローン会社を10点とし、翌日以降に審査が行われるカードローン会社は低い点数をつけています。
カードローン会社名 | 審査期間(最短) | 点数 |
---|---|---|
アイフル | 20分 | 10 |
アコム | 30分 | 10 |
プロミス | 最短3分 | 10 |
レイク | 15秒※ | 10 |
SMBCモビット | 15分 | 10 |
三井住友銀行 | 翌営業日 | 5 |
三菱UFJ銀行 | 翌営業日 | 5 |
みずほ銀行 | 翌営業日以降 | 5 |
楽天銀行 | 当日 | 10 |
オリックス銀行 | 60分 | 10 |
融資までの期間(最短)
即日融資が完了するカードローン会社を10点とし、翌日以降に融資が行われるカードローン会社は低い点数をつけています。
※申し込み方法によって異なる場合は5点を加点しています。
カードローン会社名 | 融資までの期間(最短 | 点数 |
---|---|---|
アイフル | 20分 | 10 |
アコム | 30分 | 10 |
プロミス | 最短3分 | 10 |
レイク | 25分※ | 10 |
SMBCモビット | 即日 | 10 |
三井住友銀行 | ー | ー |
三菱UFJ銀行 | 翌営業日以降 | 5 |
みずほ銀行 | インターネット(パソコン・スマートフォン):翌営業日以降 店頭:翌々営業日以降 郵送:申込書到着後、翌々営業日以降 電話:申込受付後、翌々営業日以降 |
5 |
楽天銀行 | 翌日 | 5 |
オリックス銀行 | 数日中 | 3 |
実質年利
最低金利が2.0%以下のカードローン会社を10点とし、4.0%以上のカードローン会社は低い点数をつけています。
カードローン会社名 | 実質年利 | 点数 |
---|---|---|
アイフル | 3.0%~18.0% | 5 |
アコム | 3.0%~18.0% | 5 |
プロミス | 4.5%~17.8% | 3 |
レイク | 4.5%~18.0% | 3 |
SMBCモビット | 3.0%~18.0% | 3 |
三井住友銀行 | 1.5%~14.5% | 10 |
三菱UFJ銀行 | 1.8%~14.6% | 10 |
みずほ銀行 | 2.0%~14.0% | 10 |
楽天銀行 | 1.9%~14.5% | 10 |
オリックス銀行 | 1.7%~14.8% | 10 |
借入限度額
借入限度額が500万円以上のカードローン会社を10点とし、500万円以下のカードローン会社には低い点数をつけています。
カードローン会社名 | 借入限度額 | 点数 |
---|---|---|
アイフル | 800万円 | 10 |
アコム | 800万円 | 10 |
プロミス | 500万円 | 5 |
レイク | 500万円 | 5 |
SMBCモビット | 800万円 | 10 |
三井住友銀行 | 10万円~800万円 | 10 |
三菱UFJ銀行 | 500万円 | 5 |
みずほ銀行 | 10万円~800万円 | 10 |
楽天銀行 | 10万円~800万円 | 10 |
オリックス銀行 | 800万円 | 10 |
Web完結
お申し込みがWebで完結するカードローン会社を10点としています。
カードローン会社名 | Web完結対応 | 点数 |
---|---|---|
アイフル | ◯ | 10 |
アコム | ◯ | 10 |
プロミス | ◯ | 10 |
レイク | ◯ | 10 |
SMBCモビット | ◯ | 10 |
三井住友銀行 | ◯ | 10 |
三菱UFJ銀行 | ◯ | 10 |
みずほ銀行 | ◯ | 10 |
楽天銀行 | ◯ | 10 |
オリックス銀行 | ◯ | 10 |
総合評価
カードローン会社名 | 総合点数 |
---|---|
アイフル | 45 |
アコム | 45 |
プロミス | 38 |
レイク | 38 |
SMBCモビット | 43 |
三井住友銀行 | 35 |
三菱UFJ銀行 | 35 |
みずほ銀行 | 40 |
楽天銀行 | 45 |
オリックス銀行 | 43 |
アンケート調査について
当サイトはカードローンに関しての情報をまとめ、目的に沿った情報の発信に努めるために下記で詳細を説明しております第三者による調査を行っております。
調査概要
実査機関 | 株式会社 Neutral Works |
---|---|
調査目的 | カードローンに関する調査 |
調査対象 | カードローンのご利用経験のある方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 500名 |
調査実施期間 | 2023年5月~6月 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | カードローンのご利用経験がある、20歳~69歳の男女500名 |