株式会社ZUU(代表取締役:冨田和成、東証グロース4387)が運営する金融情報メディア「NET MONEY」( https://zuu.co.jp/media/ )は、この度証券口座の利用実態についてアンケート調査を実施いたしました。
イメージ調査結果の詳細
調査概要
調査実施期間 | 2022年6月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | 証券口座保有者への満足度や利用方法に関する調査 |
調査対象 | 証券口座を保有している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 1,000名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | 証券口座を保有している20歳~69歳の男女1,000名 |
調査結果サマリ
投資目的で口座開設を検討、または実際に口座開設をした証券会社はどちらも 楽天証券が1位、次いでSBI証券が2位となりました。また、メイン口座として利用している会社も同様に楽天証券が1位、SBI証券が2位でした。現在投資している金額は「100万円以上~300万円未満」が16.1%で最も多く、投資を検討したきっかけは「今の収入を増やしたいから」が1位の理由となりました。また、 証券会社選びのポイントとしては「買付手数料の安さ」に注目する人が多いことがわかりました。【質問1】投資目的で口座開設を検討をした会社はどれですか?(複数回答可)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
SBI証券 | 337 | 33.7 | |
楽天証券 | 454 | 45.4 | |
マネックス証券 | 106 | 10.6 | |
松井証券 | 81 | 8.1 | |
DMM 株 | 22 | 2.2 | |
LINE証券 | 56 | 5.6 | |
auカブコム証券 | 77 | 7.7 | |
PayPay証券 | 39 | 3.9 | |
SBIネオトレード証券 | 24 | 2.4 | |
岡三オンライン証券 | 26 | 2.6 | |
SBIネオモバイル証券 | 25 | 2.5 | |
野村證券 | 166 | 16.6 | |
SMBC日興証券 | 76 | 7.6 | |
GMOクリック証券 | 32 | 3.2 | |
大和証券 | 96 | 9.6 | |
みずほ証券 | 52 | 5.2 | |
その他 | 108 | 10.8 |
口座開設を検討した会社は楽天証券が最も多く、454人が借入を検討していました。
【質問2】投資目的で実際に口座開設をした会社はどれですか?(複数回答可)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
SBI証券 | 297 | 29.7 | |
楽天証券 | 414 | 41.4 | |
マネックス証券 | 87 | 8.7 | |
松井証券 | 61 | 6.1 | |
DMM 株 | 14 | 1.4 | |
LINE証券 | 44 | 4.4 | |
auカブコム証券 | 65 | 6.5 | |
PayPay証券 | 25 | 2.5 | |
SBIネオトレード証券 | 17 | 1.7 | |
岡三オンライン証券 | 20 | 2.0 | |
SBIネオモバイル証券 | 14 | 1.4 | |
野村證券 | 146 | 14.6 | |
SMBC日興証券 | 66 | 6.6 | |
GMOクリック証券 | 25 | 2.5 | |
大和証券 | 80 | 8.0 | |
みずほ証券 | 45 | 4.5 | |
その他 | 104 | 10.4 |
実際に口座開設をした会社は楽天証券が最も多く、414人が口座開設をしました。
【質問3】メインで利用している会社はどれですか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
SBI証券 | 217 | 21.7 | |
楽天証券 | 326 | 32.6 | |
マネックス証券 | 44 | 4.4 | |
松井証券 | 30 | 3.0 | |
DMM 株 | 3 | 0.3 | |
LINE証券 | 18 | 1.8 | |
auカブコム証券 | 27 | 2.7 | |
PayPay証券 | 8 | 0.8 | |
SBIネオトレード証券 | 6 | 0.6 | |
岡三オンライン証券 | 5 | 0.5 | |
SBIネオモバイル証券 | 6 | 0.6 | |
野村證券 | 93 | 9.3 | |
SMBC日興証券 | 34 | 3.4 | |
GMOクリック証券 | 15 | 1.5 | |
大和証券 | 45 | 4.5 | |
みずほ証券 | 28 | 2.8 | |
その他 | 95 | 9.5 |
メインで利用している会社は楽天証券が最も多く、326人が実際に借入を行いました。
【質問4】現在投資している金額はどのくらいですか?
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
~5万円未満 | 124 | 12.4 | |
5万円以上~10万円未満 | 47 | 4.7 | |
10万円以上~30万円未満 | 90 | 9.0 | |
30万円以上~50万円未満 | 53 | 5.3 | |
50万円以上~100万円未満 | 92 | 9.2 | |
100万円以上~300万円未満 | 161 | 16.1 | |
300万円以上~500万円未満 | 83 | 8.3 | |
500万円以上~800万円未満 | 53 | 5.3 | |
800万円以上~1000万円未満 | 32 | 3.2 | |
1000万円以上~ | 105 | 10.5 | |
現在投資はしていない | 16 | 16.0 |
現在投資している金額は「100万円以上~300万円未満」が16.1%で、「現在投資はしていない」が16.0%でした。
【質問5】現在利用している証券会社を選んだ理由のうち最もあてはまるものを選んで下さい。
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
取引手数料の安さ | 398 | 39.8 | |
取扱い商品数の多さ | 84 | 8.4 | |
アプリ・取引ツールの使いやすさ | 106 | 10.6 | |
セキュリティの高さ | 41 | 4.1 | |
キャンペーン | 72 | 7.2 | |
会社の知名度・信頼性 | 182 | 18.2 | |
口コミ・評判 | 55 | 5.5 | |
その他 | 62 | 6.2 |
「取引手数料の安さ」が最も多く、2番目に多いのは「会社の知名度・信頼性」でした。
【質問6】現在証券会社で利用しているサービス・投資商品を教えて下さい。(複数回答可)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
国内株式 | 546 | 54.6 | |
米国株式・米国ETF | 145 | 14.5 | |
米国以外の外国株式・ETF | 44 | 4.4 | |
投資信託 | 302 | 30.2 | |
債券 | 77 | 7.7 | |
外国為替保証金取引(FX) | 52 | 5.2 | |
先物・オプション取引 | 27 | 2.7 | |
CFD | 12 | 1.2 | |
金・銀・プラチナ | 44 | 4.4 | |
NISA・つみたてNISA | 271 | 27.1 | |
iDeCo(確定拠出年金) | 79 | 7.9 | |
その他 | 3 | 0.3 | |
利用しているサービス・投資商品はない | 160 | 16.0 |
「国内株式」が最も多く、2番目に多いのは「投資信託」でした。
【質問7】NISA・つみたてNISAを利用している人に質問です。NISA・つみたてNISAを始める際に証券会社を選んだポイントは何ですか?(複数回答可)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
取引手数料の安さ | 138 | 50.9 | |
取扱い商品数の多さ | 69 | 25.5 | |
最低積立金額の低さ | 28 | 10.3 | |
積立頻度 | 26 | 9.6 | |
ポイント投資が可能か否か | 48 | 17.7 | |
口座開設キャンペーン | 43 | 15.9 | |
その他 | 46 | 17.0 |
NISA・つみたてNISAを始める際に証券会社を選んだポイントは「買付手数料の安さ」が最も多く、2番目に多いのは「取扱商品数の豊富さ」でした。
【質問8】米国株投資を行っている人に質問です。米国株投資を始める際に証券会社を選んだポイントは何ですか?(複数回答可)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
取引手数料の安さ | 80 | 55.2 | |
取扱い商品数の多さ | 53 | 36.6 | |
最低積立金額の低さ | 22 | 15.2 | |
積立頻度 | 15 | 10.3 | |
ポイント投資が可能か否か | 21 | 14.5 | |
口座開設キャンペーン | 16 | 11.0 | |
その他 | 26 | 17.9 |
米国株投資を始める際に証券会社を選んだポイントは「買付手数料の安さ」が最も多く、2番目に多いのは「取扱商品数の豊富さ」でした。
【質問9】投資を検討したり、興味・関心を持ったきっかけは何ですか?(複数回答可)
回答数 | % | ||
---|---|---|---|
全体 | 1000 | 100.0 | |
今の収入を増やしたいから | 396 | 39.6 | |
株主優待を利用したいから | 220 | 22.0 | |
将来の生活が不安で必要性を感じたから | 281 | 28.1 | |
少額からでも始められると知ったから | 244 | 24.4 | |
投資に関する税制優遇制度があると知ったから | 151 | 15.1 | |
従業員持ち株会で取得したから | 62 | 6.2 | |
リスクを抑えて投資する方法があると知ったから | 82 | 8.2 | |
周囲と投資や貯蓄などの話をする機会があったから | 74 | 7.4 | |
周囲に勧められたから | 84 | 8.4 | |
金融機関のキャンペーンを知ったから | 62 | 6.2 | |
その他 | 98 | 9.8 |
投資を検討したり、興味・関心を持ったきっかけは「今の収入を増やしたいから」が最も多く、2番目に多いのは「将来の生活が不安で必要性を感じたから」でした。