NET MONEY編集部では、証券会社で口座を有する国内の20歳~69歳の男女500名に「証券会社に関するイメージ調査」を実施しました。
証券会社のイメージ調査の概要
・実査機関:株式会社クロス・マーケテイング
・調査目的:証券会社ユーザーの満足度に関する調査
・調査対象:証券会社で口座を有する国内の20歳~69歳の男女
・有効回答件数:500件
・調査方法:インターネットアンケート調査
・実施期間:2021年4月
・調査対象地域:日本国内
アンケート調査・ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリングだけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
証券会社のイメージ | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
---|---|
おすすめ度 | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
口コミ | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
手数料 | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
キャンペーン | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
取扱銘柄数 | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
最低取引金額 | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
口座開設スピード | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
ツール | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
おすすめポイント | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
手数料 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
---|---|
投資信託数 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
米国銘柄数 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
最短口座開設日数 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
口座開設数 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
積立NISA投資信託数 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
IPO実績(2021年) | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
手数料
手数料無料の証券会社を10点とし、高額なほど低いポイントで採点しています。
証券会社 | 現物手数料(単位:円) (定額プラン約定代金100万円) |
点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 0 | 10 |
楽天証券 | 0 | 10 |
マネックス証券 | 550 | 7 |
LINE証券 | 535 | 7 |
PayPay証券 | 「基準価格」に0.5%を乗じた価格 | 1 |
DMM 株 | 374 | 8 |
松井証券 | 1,100 | 5 |
GMOクリック証券 | 0 | 10 |
岡三オンライン証券 | 0 | 10 |
auカブコム | 0 | 10 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | 880 | 6 |
SBIネオトレード | 0 | 10 |
野村證券 | 1,048 | 5 |
大和証券(ダイレクトコース) | 3,300 | 2 |
みずほ証券(1日定額プラン) | 3,850 | 1 |
投資信託数
投資信託数が最も多い証券会社を10点とし、少ないほど低いポイントで採点しています。
証券会社 | 投資信託数 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 2664 | 10 |
楽天証券 | 2656 | 10 |
マネックス証券 | 1252 | 6 |
LINE証券 | 34 | 3 |
PayPay証券 | 4 | 2 |
DMM 株 | 0 | 1 |
松井証券 | 1610 | 8 |
GMOクリック証券 | 116 | 4 |
岡三オンライン証券 | 605 | 5 |
auカブコム | 1564 | 8 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | 1499 | 7 |
SBIネオトレード | 10 | 2 |
野村證券 | 1124 | 6 |
大和証券(ダイレクトコース) | 516 | 5 |
みずほ証券(1日定額プラン) | 108 | 4 |
米国株銘柄数
銘柄数が最も多い証券会社を10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
証券会社 | 米国株銘柄数 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 5130 | 10 |
楽天証券 | 4759 | 9 |
マネックス証券 | 4561 | 9 |
LINE証券 | 0 | 1 |
PayPay証券 | 146 | 2 |
DMM 株 | 1627 | 7 |
松井証券 | 496 | 4 |
GMOクリック証券 | 0 | 1 |
岡三オンライン証券 | 1265 | 6 |
auカブコム | 200 | 3 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | 107 | 2 |
SBIネオトレード | 0 | 1 |
野村證券 | 640 | 5 |
大和証券(ダイレクトコース) | 139 | 2 |
みずほ証券(1日定額プラン) | 133 | 2 |
最短口座開設日数
口座開設日数が即日の証券会社を10点とし、時間がかかるほど低い点数で採点しています。
証券会社 | 最短口座開設日数 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 即日 | 10 |
楽天証券 | 翌営業日 | 9 |
マネックス証券 | 3営業日 | 6 |
LINE証券 | 4営業日 | 5 |
PayPay証券 | 1週間 | 1 |
DMM 株 | 即日 | 10 |
松井証券 | 4営業日 | 5 |
GMOクリック証券 | 2営業日 | 7 |
岡三オンライン証券 | 1週間 | 1 |
auカブコム | 4営業日 | 5 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | 即日 | 10 |
SBIネオトレード | 1週間 | 1 |
野村證券 | 5営業日 | 4 |
大和証券(ダイレクトコース) | 即日 | 10 |
みずほ証券(1日定額プラン) | 3営業日 | 6 |
口座開設数
口座開設数が最も多い証券会社を10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
証券会社 | 口座開設数(万) | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 720 | 10 |
楽天証券 | 700 | 9 |
マネックス証券 | 219 | 5 |
LINE証券 | 100 | 4 |
PayPay証券 | 18 | 2 |
DMM 株 | 80 | 3 |
松井証券 | 126 | 4 |
GMOクリック証券 | 49 | 3 |
岡三オンライン証券 | 50 | 3 |
auカブコム | 143 | 4 |
SMBC日興証券 | 376 | 6 |
SBIネオトレード | - | 1 |
野村證券 | 535 | 7 |
大和証券 | 300 | 6 |
みずほ証券 | 181 | 5 |
積立NISA投資信託数
積立NISA投資信託数が最も多い証券会社を10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
証券会社 | 積立NISA投資信託数 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 179 | 10 |
楽天証券 | 181 | 10 |
マネックス証券 | 152 | 6 |
LINE証券 | 9 | 2 |
PayPay証券 | - | 1 |
DMM 株 | - | 1 |
松井証券 | 173 | 10 |
GMOクリック証券 | - | 1 |
岡三オンライン証券 | 15 | 3 |
auカブコム | 171 | 10 |
SMBC日興証券 | 158 | 6 |
SBIネオトレード | 1 | 2 |
野村證券 | 7 | 2 |
大和証券 | 22 | 3 |
みずほ証券 | 3 | 2 |
IPO実績(2021年)
IPO実績が最も多い証券会社を10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
証券会社 | IPO実績(2021年) | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 80 | 10 |
楽天証券 | 74 | 9 |
マネックス証券 | 46 | 6 |
LINE証券 | - | 1 |
PayPay証券 | - | 1 |
DMM 株 | 6 | 2 |
松井証券 | 22 | 3 |
GMOクリック証券 | - | 1 |
岡三オンライン証券 | 24 | 3 |
auカブコム | 19 | 3 |
SMBC日興証券 | - | 1 |
SBIネオトレード | 9 | 2 |
野村證券 | 41 | 6 |
大和証券 | 44 | 6 |
みずほ証券 | - | 1 |
総合評価
当メディアのランキングは、以上の評価点数を基準として順位を決定しています。
証券会社 | 合計ポイント |
---|---|
SBI証券 | 70 |
楽天証券 | 66 |
マネックス証券 | 45 |
auカブコム | 43 |
大和証券 | 40 |
松井証券 | 39 |
SMBC日興証券 | 38 |
野村證券 | 35 |
DMM 株 | 32 |
岡三オンライン証券 | 31 |
GMOクリック証券 | 27 |
LINE証券 | 23 |
みずほ証券 | 21 |
SBIネオトレード | 19 |
PayPay証券 | 10 |
イメージ調査結果

証券会社 | ユーザーの回答結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
積極性がある | 信頼できる | 社会貢献度が高い | 将来性がある | 親近感がある | 経済情報を発信している | 敷居が高い | |
SBI証券 | 19.6% | 21.2% | 10.8% | 20.2% | 11.8% | 23.4% | 3.4% |
楽天証券 | 19.0% | 25.0% | 13.2% | 17.2% | 16.2% | 29.8% | 4.4% |
松井証券 | 12.4% | 15.4% | 9.6% | 14.6% | 6.8% | 10.8% | 5.0% |
DMM.com証券 | 7.8% | 9.8% | 8.2% | 9.4% | 7.6% | 9.2% | 2.0% |
マネックス証券 | 11.8% | 11.6% | 8.2% | 14.2% | 7.6% | 10.4% | 2.8% |
LINE証券 | 6.0% | 11.2% | 9.0% | 7.4% | 7.6% | 14.4% | 1.4% |
GMOクリック証券 | 6.8% | 11.2% | 7.4% | 12.0% | 7.6% | 9.6% | 2.0% |
SBIネオモバイル証券 | 6.0% | 10.2% | 8.4% | 9.4% | 4.6% | 7.0% | 3.4% |
岡三オンライン証券 | 8.0% | 8.6% | 9.4% | 10.4% | 4.8% | 6.6% | 4.8% |
auカブコム証券 | 8.0% | 9.8% | 7.8% | 10.2% | 6.2% | 10.8% | 2.8% |
SBIネオトレード証券 | 6.0% | 8.8% | 8.8% | 10.2% | 5.6% | 5.8% | 4.0% |
SMBC日興証券 | 13.0% | 9.6% | 8.6% | 17.2% | 7.2% | 7.0% | 12.6% |
野村證券 | 13.4% | 12.0% | 10.0% | 19.2% | 8.0% | 8.4% | 22.4% |
大和証券 | 13.2% | 8.6% | 7.8% | 22.6% | 6.4% | 7.2% | 19.4% |
コメントをしていただいた専門家
当サイトのランキング掲載しております証券会社へのコメントをいただいた3名の専門家を紹介いたします。

冨田 和成
株式会社ZUU代表取締役
神奈川県出身。一橋大学在学中にIT分野にて起業。2006年大学卒業後、野村證券株式会社に入社。本社の富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略担当等に従事。2013年3月に野村證券を退職。同年4月に株式会社ZUUを設立し代表取締役に就任。

有限亭玉介(ゆうげんていたますけ)
個人投資家・ブロガー
日々トレードを重ねる個人投資家・ブロガー。金融情報会社フィスコのソーシャルレポーターとして、20以上のメディアに株についての記事を配信するほか、株&猫ブログ『儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」』では、独自の視点で注目した銘柄を随時紹介している。趣味は野球、落語、酒。猫旦那(飼い猫)の名前は「なつ」、含み益はもっぱら家族(嫁&娘)に献上。
公式サイト:https://ameblo.jp/kabureport/

響煇嚆矢(ひびき・こうし)
個人投資家・ブロガー
2011年に数十万円を元手に株式投資をスタートし、日本株のトレードで2018年には運用資産5億円を達成した敏腕投資家。同時にブログで執筆活動も行っている。
公式サイト:https://hibikikoshi.blogspot.com/