ドル円のスワップポイントで比較
DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17(月) | 198 | 200 | 200 | 185 | 195 | 250 | 201 | 13 | 198 | 1185 | 13 | 160 | 0 | 210 | 0 |
07/18(火) | 198 | 200 | 195 | 180 | 195 | 240 | 201 | 13 | 197 | 1186 | 13 | 160 | 168 | 210 | 187 |
07/19(水) | 594 | 600 | 570 | 540 | 585 | 690 | 606 | 39 | 588 | 1207 | 39 | 480 | 168 | 630 | 185 |
07/20(木) | 197 | 198 | 190 | 180 | 195 | 240 | 199 | 13 | 196 | 1210 | 13 | 160 | 504 | 210 | 577 |
07/21(金) | 197 | 199 | 195 | 180 | 195 | 240 | 199 | 13 | 199 | 1225 | 13 | 160 | 168 | 205 | 188 |
07/22(土) | |||||||||||||||
07/23(日) | |||||||||||||||
07/24(月) | 200 | 201 | 195 | 180 | 200 | 230 | 201 | 13 | 201 | 1223 | 13 | 160 | 168 | 205 | 167 |
07/25(火) | 203 | 207 | 200 | 183 | 200 | 230 | 201 | 13 | 205 | 1218 | 13 | 160 | 168 | 205 | 190 |
トルコリラのスワップポイントで比較
DMM FX | FX ネオ | 外貨ネクストネオ | MATSUI FX | みんなのFX | LIGHT FX | 外貨ex | LION FX | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 1.5 | 11 | 49 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 |
07/18 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 1.5 | 13 | 48 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
07/19 | - | 27 | 45 | 45 | 45 | 75 | 45 | 4.5 | 39 | 51 | 6 | 9 | 5 | 30 | 26 |
07/20 | - | 13 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 1.5 | 15 | 51 | 2 | 3 | 15 | 10 | 91 |
07/21 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 1.5 | 15 | 51 | 2 | 3 | 5 | 12 | 37 |
07/22 | |||||||||||||||
07/23 | |||||||||||||||
07/24 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 2 | 15 | 51 | 2 | 3 | 5 | 12 | 30 |
07/25 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 2 | 15 | 51 | 2 | 3 | 5 | 12 | 23 |
メキシコペソ円のスワップポイントで比較
DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17 | 0 | 260 | 25 | 23 | 25.1 | 30 | 26 | 25 | 23 | 171 | 27 | 24 | 0 | - | 0 |
07/18 | 26 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 26 | 23 | 171 | 27 | 24 | 13 | - | 25 |
07/19 | 26 | 780 | 72 | 69 | 75.3 | 84 | 81 | 72 | 69 | 171 | 81 | 72 | 13 | - | 25 |
07/20 | 78 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 26 | 23 | 170 | 27 | 24 | 39 | - | 77 |
07/21 | 26 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 27 | 23 | 171 | 27 | 24 | 13 | - | 25 |
07/22 | |||||||||||||||
07/23 | |||||||||||||||
07/24 | 26 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 25 | 23 | 172 | 27 | 24 | 15 | - | 23 |
07/25 | 26 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 26 | 23 | 171 | 27 | 24 | 18 | - | 25 |
南アフリカランド円のスワップポイントで比較
DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17(月) | 0 | 180 | 17 | 15 | 17.1 | 20 | 18 | 1.7 | 16 | 122 | 1.8 | 4 | 0 | 14 | 0 |
07/18(火) | 18 | 180 | 16 | 15 | 17.1 | 20 | 18 | 1.8 | 16 | 123 | 1.8 | 4 | 3 | 14 | 16 |
07/19(水) | 18 | 540 | 48 | 45 | 45.3 | 60 | 51 | 4.5 | 48 | 111 | 5.4 | 12 | 3 | 42 | 16 |
07/20(木) | 54 | 180 | 16 | 15 | 16.1 | 20 | 18 | 1.8 | 16 | 110 | 1.8 | 4 | 9 | 14 | 50 |
07/21(金) | 18 | 180 | 16 | 15 | 16.1 | 20 | 18 | 1.5 | 16 | 112 | 1.8 | 4 | 3 | 14 | 16 |
07/22(土) | - | ||||||||||||||
07/23(日) | - | ||||||||||||||
07/24(月) | 18 | 180 | 16 | 15 | 16.1 | 20 | 18 | 1.7 | 16 | 113 | 1.8 | 4 | 3 | 14 | 15 |
07/25(火) | 18 | 180 | 16 | 15 | 17.1 | 20 | 18 | 1.7 | 16 | 114 | 1.8 | 4 | 3 | 14 | 18 |