ドル円のスワップポイントで比較
| DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09(月) | 158 | 160 | 160 | 150 | 155 | 165 | 161 | 13 | 158 | 1185 | 13 | 160 | 0 | 170 | 0 |
| 12/10(火) | 158 | 160 | 155 | 148 | 155 | 163 | 161 | 13 | 157 | 1186 | 13 | 160 | 168 | 170 | 187 |
| 12/11(水) | 474 | 480 | 456 | 450 | 465 | 489 | 486 | 39 | 468 | 1207 | 39 | 480 | 168 | 510 | 150 |
| 12/12(木) | 157 | 158 | 154 | 148 | 155 | 163 | 159 | 13 | 196 | 1210 | 13 | 160 | 504 | 170 | 577 |
| 12/13(金) | 157 | 159 | 155 | 148 | 155 | 163 | 159 | 13 | 159 | 1225 | 13 | 160 | 168 | 165 | 188 |
| 12/14(土) | |||||||||||||||
| 12/15(日) | |||||||||||||||
| 12/16(月) | 160 | 161 | 155 | 148 | 160 | 161 | 161 | 13 | 161 | 1223 | 13 | 160 | 168 | 165 | 167 |
| 12/17(火) | 163 | 167 | 160 | 151 | 160 | 161 | 161 | 13 | 165 | 1218 | 13 | 160 | 168 | 165 | 154 |
トルコリラのスワップポイントで比較
| DMM FX | FX ネオ | 外貨ネクストネオ | MATSUI FX | みんなのFX | LIGHT FX | 外貨ex | LION FX | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 1.5 | 11 | 49 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 12/10 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 1.5 | 13 | 48 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 12/11 | - | 27 | 45 | 45 | 45 | 75 | 45 | 4.5 | 39 | 51 | 6 | 9 | 5 | 30 | 26 |
| 12/12 | - | 13 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 1.5 | 15 | 51 | 2 | 3 | 15 | 10 | 91 |
| 12/13 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 1.5 | 15 | 51 | 2 | 3 | 5 | 12 | 37 |
| 12/14 | |||||||||||||||
| 12/15 | |||||||||||||||
| 12/16 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 2 | 15 | 51 | 2 | 3 | 5 | 12 | 30 |
| 12/17 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 2 | 15 | 51 | 2 | 3 | 5 | 12 | 23 |
メキシコペソ円のスワップポイントで比較
| DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 0 | 260 | 25 | 23 | 25.1 | 30 | 26 | 25 | 23 | 171 | 27 | 24 | 0 | - | 0 |
| 12/10 | 26 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 26 | 23 | 171 | 27 | 24 | 13 | - | 25 |
| 12/11 | 26 | 780 | 72 | 69 | 75.3 | 84 | 81 | 72 | 69 | 171 | 81 | 72 | 13 | - | 25 |
| 12/12 | 78 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 26 | 23 | 170 | 27 | 24 | 39 | - | 77 |
| 12/13 | 26 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 27 | 23 | 171 | 27 | 24 | 13 | - | 25 |
| 12/14 | |||||||||||||||
| 12/15 | |||||||||||||||
| 12/16 | 26 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 25 | 23 | 172 | 27 | 24 | 15 | - | 23 |
| 12/17 | 26 | 260 | 24 | 23 | 25.1 | 30 | 27 | 26 | 23 | 171 | 27 | 24 | 18 | - | 25 |
南アフリカランド円のスワップポイントで比較
| DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09(月) | 0 | 148 | 17 | 15 | 17.1 | 20 | 18 | 1.7 | 16 | 122 | 1.8 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 12/10(火) | 18 | 148 | 16 | 15 | 17.1 | 20 | 18 | 1.8 | 16 | 123 | 1.8 | 4 | 3 | 14 | 16 |
| 12/11(水) | 18 | 450 | 48 | 45 | 45.3 | 60 | 51 | 4.5 | 48 | 111 | 5.4 | 12 | 3 | 42 | 16 |
| 12/12(木) | 54 | 148 | 16 | 15 | 16.1 | 20 | 18 | 1.8 | 16 | 110 | 1.8 | 4 | 9 | 14 | 50 |
| 12/13(金) | 18 | 148 | 16 | 15 | 16.1 | 20 | 18 | 1.5 | 16 | 112 | 1.8 | 4 | 3 | 14 | 16 |
| 12/14(土) | - | ||||||||||||||
| 12/15(日) | - | ||||||||||||||
| 12/16(月) | 18 | 148 | 16 | 15 | 16.1 | 20 | 18 | 1.7 | 16 | 113 | 1.8 | 4 | 3 | 14 | 15 |
| 12/17(火) | 18 | 148 | 16 | 15 | 17.1 | 20 | 18 | 1.7 | 16 | 114 | 1.8 | 4 | 3 | 14 | 18 |