ドル円のスワップポイントはFX会社によって異なります。スワップポイントを意識すべきユーザーというのは中長期的に資産運用として利用する方と言えるでしょう。1日の中で売り買いまで完了するデイトレーダーのようなタイプはスワップポイントは気にする必要はありません。
ドル円のスワップポイントが影響するイベントは、アメリカの中央銀行の政策金利の動きがポイントです。現在はインフレが進行する中、景気を犠牲にしたとしても利上げを行いインフレを抑制するという方向が中央銀行の動きですが、今や利上げも最終局面に差し掛かっているため、インフレ鈍化が確認できた後は利下げに転じるという予想が大半となっています。そのためアメリカの中央銀行が利下げを行った場合はスワップポイントも低下するということになるため、スワップポイントは利下げとなったら低下するということは意識して取引を行う必要があるということを覚えておきましょう。
DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17(月) | 198 | 200 | 200 | 185 | 195 | 250 | 201 | 13 | 198 | 1185 | 13 | 160 | 0 | 210 | 0 |
07/18(火) | 198 | 200 | 195 | 180 | 195 | 240 | 201 | 13 | 197 | 1186 | 13 | 160 | 168 | 210 | 187 |
07/19(水) | 594 | 600 | 570 | 540 | 585 | 690 | 606 | 39 | 588 | 1207 | 39 | 480 | 168 | 630 | 185 |
07/20(木) | 197 | 198 | 190 | 180 | 195 | 240 | 199 | 13 | 196 | 1210 | 13 | 160 | 504 | 210 | 577 |
07/21(金) | 197 | 199 | 195 | 180 | 195 | 240 | 199 | 13 | 199 | 1225 | 13 | 160 | 168 | 205 | 188 |
07/22(土) | |||||||||||||||
07/23(日) | |||||||||||||||
07/24(月) | 200 | 201 | 195 | 180 | 200 | 230 | 201 | 13 | 201 | 1223 | 13 | 160 | 168 | 205 | 167 |
07/25(火) | 203 | 207 | 200 | 183 | 200 | 230 | 201 | 13 | 205 | 1218 | 13 | 160 | 168 | 205 | 190 |
本記事で参考にしたサイト一覧