ドル円のスワップポイントはFX会社によって異なります。スワップポイントを意識すべきユーザーというのは中長期的に資産運用として利用する方と言えるでしょう。1日の中で売り買いまで完了するデイトレーダーのようなタイプはスワップポイントは気にする必要はありません。
ドル円のスワップポイントが影響するイベントは、アメリカの中央銀行(FRB)の政策金利の動きがポイントです。FRBはインフレ抑制のために大幅な利上げを進めてきましたが、足元では政策金利の据え置きが続いており、今後の利上げ・利下げの方向性は経済指標次第で見方が分かれている状況です。一般に、アメリカが利下げを行えばドル円のスワップポイントも低下するため、政策金利の動向はスワップポイント狙いの取引において意識しておく必要があるということを覚えておきましょう。
| DMM FX | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | みんなのFX | LIGHT FX | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FXトレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08(月) | 154 | 155 | 150 | 143 | 150 | 150 | 155 | 153 | 153 | - | 13 | 156 | 119 | 159 | 74 |
| 12/09(火) | 151 | 160 | 150 | 151 | 156 | 156 | 161 | 150 | 150 | 151 | 13 | 163 | 119 | 159 | 126 |
| 12/10(水) | 553 | 480 | 453 | 453 | 495 | 495 | 483 | 456 | 456 | 151 | 39 | 489 | 119 | 477 | 122 |
| 12/11(木) | 155 | 156 | 150 | 140 | 160 | 160 | 161 | 150 | 150 | 156 | 13 | 162 | 357 | 159 | 403 |
| 12/12(金) | 155 | 154 | 150 | 140 | 150 | 150 | 155 | 148 | 148 | 150 | 13 | 162 | 119 | 154 | 120 |
| 12/13(土) | 150 | ||||||||||||||
| 12/14(日) | |||||||||||||||
| 12/15(月) | 152 | 153 | 145 | 140 | 148 | 148 | 154 | 145 | 145 | - | 13 | 161 | 119 | 154 | 65 |
| 12/16(火) | 152 | 145 | - | - | - | - | 147 | - | - | 150 | 13 | - | 118 | 205 | - |
本記事で参考にしたサイト一覧