ドル円のスワップポイントはFX会社によって異なります。スワップポイントを意識すべきユーザーというのは中長期的に資産運用として利用する方と言えるでしょう。1日の中で売り買いまで完了するデイトレーダーのようなタイプはスワップポイントは気にする必要はありません。
ドル円のスワップポイントが影響するイベントは、アメリカの中央銀行の政策金利の動きがポイントです。現在はインフレが進行する中、景気を犠牲にしたとしても利上げを行いインフレを抑制するという方向が中央銀行の動きですが、今や利上げも最終局面に差し掛かっているため、インフレ鈍化が確認できた後は利下げに転じるという予想が大半となっています。そのためアメリカの中央銀行が利下げを行った場合はスワップポイントも低下するということになるため、スワップポイントは利下げとなったら低下するということは意識して取引を行う必要があるということを覚えておきましょう。
| DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | みんなのFX | LIGHT FX | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08(月) | 154 | 155 | 150 | 143 | 150 | 150 | 155 | 153 | 153 | - | 13 | 156 | 119 | 159 | 74 |
| 12/09(火) | 151 | 160 | 150 | 151 | 156 | 156 | 161 | 150 | 150 | 151 | 13 | 163 | 119 | 159 | 126 |
| 12/10(水) | 553 | 480 | 453 | 453 | 495 | 495 | 483 | 456 | 456 | 151 | 39 | 489 | 119 | 477 | 122 |
| 12/11(木) | 155 | 156 | 150 | 140 | 160 | 160 | 161 | 150 | 150 | 156 | 13 | 162 | 357 | 159 | 403 |
| 12/12(金) | 155 | 154 | 150 | 140 | 150 | 150 | 155 | 148 | 148 | 150 | 13 | 162 | 119 | 154 | 120 |
| 12/13(土) | 150 | ||||||||||||||
| 12/14(日) | |||||||||||||||
| 12/15(月) | 152 | 153 | 145 | 140 | 148 | 148 | 154 | 145 | 145 | - | 13 | 161 | 119 | 154 | 65 |
| 12/16(火) | 152 | 145 | - | - | - | - | 147 | - | - | 150 | 13 | - | 118 | 205 | - |
本記事で参考にしたサイト一覧