ドル円のスワップポイントで比較
| DMM.com証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | みんなのFX | LIGHT FX | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08(月) | 154 | 155 | 150 | 143 | 150 | 150 | 155 | 153 | 153 | - | 13 | 156 | 119 | 159 | 74 |
| 12/09(火) | 151 | 160 | 150 | 151 | 156 | 156 | 161 | 150 | 150 | 151 | 13 | 163 | 119 | 159 | 126 |
| 12/10(水) | 553 | 480 | 453 | 453 | 495 | 495 | 483 | 456 | 456 | 151 | 39 | 489 | 119 | 477 | 122 |
| 12/11(木) | 155 | 156 | 150 | 140 | 160 | 160 | 161 | 150 | 150 | 156 | 13 | 162 | 357 | 159 | 403 |
| 12/12(金) | 155 | 154 | 150 | 140 | 150 | 150 | 155 | 148 | 148 | 150 | 13 | 162 | 119 | 154 | 120 |
| 12/13(土) | 150 | ||||||||||||||
| 12/14(日) | |||||||||||||||
| 12/15(月) | 152 | 153 | 145 | 140 | 148 | 148 | 154 | 145 | 145 | - | 13 | 161 | 119 | 154 | 65 |
| 12/16(火) | 152 | 145 | - | - | - | - | 147 | - | - | 150 | 13 | - | 118 | 205 | - |
トルコリラのスワップポイントで比較
| DMM FX | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | みんなのFX | LIGHT FX | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 30 | 32 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 1.5 | 28 | - | 2 | 30 | 7 | 29 | 21 |
| 12/09 | 29 | 32 | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 1.5 | 28 | 0 | 2 | 30 | 7 | 29 | 22 |
| 12/10 | 87 | 99 | 87 | 87 | 93 | 87 | 45 | 4.5 | 84 | 0 | 6 | 90 | 28 | 87 | 16 |
| 12/11 | 29 | 32 | 29 | 29 | 31 | 87 | 30 | 1.5 | 28 | 0 | 2 | 30 | 7 | 29 | 70 |
| 12/12 | 29 | 32 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 1.5 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 | 29 | 22 |
| 12/13 | |||||||||||||||
| 12/14 | |||||||||||||||
| 12/15 | 28 | 31 | 28 | 29 | 31 | 29 | 29 | 2 | 28 | 0 | 2 | 30 | 7 | 29 | 14 |
| 12/16 | 28 | 32 | - | - | - | - | 29 | 2 | - | 0 | 2 | - | 7 | - | - |
メキシコペソ円のスワップポイントで比較
| DMMFX | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | みんなのFX | LIGHT FX | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 15 | 165 | 25 | 15 | 16 | 15 | 17 | 25 | 150 | - | 27 | 15 | 6 | 15 | 11 |
| 12/09 | 15 | 660 | 60 | 56 | 64 | 62 | 70 | 26 | 600 | 15 | 15 | 60 | 6 | 60 | 14 |
| 12/10 | 15 | 165 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 72 | 150 | 15 | 81 | 15 | 6 | 15 | 59 |
| 12/11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 15 | 27 | 0 | 18 | 0 | 14 |
| 12/12 | 15 | 165 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 27 | 150 | 0 | 27 | 15 | 6 | 15 | 0 |
| 12/13 | 15 | ||||||||||||||
| 12/14 | |||||||||||||||
| 12/15 | 15 | 160 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 25 | 140 | - | 27 | 15 | 6 | - | 11 |
| 12/16 | 0 | 160 | - | - | - | - | 16 | 26 | - | 15 | 27 | - | 6 | - | - |
南アフリカランド円のスワップポイントで比較
| DMMFX | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 | みんなのFX | LIGHT FX | GMO外貨 | ヒロセ通商 | SBI FX トレード | FXTF(MT4) | JFX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | トライオートFX(インヴァスト証券) | IG証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08(月) | 15 | 165 | 17 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 140 | - | 1.8 | 15 | 2 | 15 | 10 |
| 12/09(火) | 15 | 165 | 16 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 140 | 13 | 1.8 | 15 | 2 | 15 | 14 |
| 12/10(水) | 15 | 495 | 48 | 39 | 48 | 45 | 51 | 51 | 420 | 13 | 5.4 | 45 | 2 | 45 | 13 |
| 12/11(木) | 15 | 330 | 16 | 26 | 32 | 30 | 18 | 32 | 280 | 13 | 1.8 | 30 | 6 | 30 | 40 |
| 12/12(金) | 15 | 165 | 16 | 13 | 16 | 15 | 18 | 16 | 140 | 14 | 1.8 | 15 | 4 | 15 | 28 |
| 12/13(土) | 14 | - | |||||||||||||
| 12/14(日) | - | ||||||||||||||
| 12/15(月) | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 12/16(火) | 0 | 165 | 16 | - | - | - | 18 | - | - | 0 | 1.8 | - | 0 | - | - |