FXではどの通貨ペアで取引を行うのかによって取引のスタイルや必要な分析項目が変化する場合があります。
初心者の方はまずはメジャー通貨と呼ばれる先進国の通貨ペアを選択するといいでしょう。日本のFX会社はドル円のスプレッドが狭い傾向にあるため、最初は短期トレードで挑戦したいという方はドル円からスタートしてもいいかもしれません。また、 世界の投資家が一番取引を行っているのはユーロドルも取引するにはおすすめの通貨ペアです。
上級者なら取引量の少ないニッチな通貨ペアも取引してみるといいでしょう。ニッチな通貨ペアの特徴として、トレンドが出ると一気に相場が同じ方向に動きやすいということがあります。そのため、短期期間で大きく値幅が取れる場合が多くあります。 ただし、ニッチな通貨ペアは入手できる情報量が少ないことが多いため、分析に時間がかかったり、場合によっては英語で情報収集をする必要が生じる場合もあることに注意してください。
FX業者 | DMM FX | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | 松井証券 FX | みんなのFX | LIGHT FX | GMO外貨 | auカブコム FX | LION FX | SBI FX トレード | FXTF | JFX | 外為オンライン | FXブロードネット | 楽天FX | セントラル短資FX | MONEY SQUARE | インヴァスト証券 | マネーパートナーズ | LINE FX | アイネット証券 | オアンダジャパン | 外為ファイネスト | FOREX .com | アヴァトレード・ジャパン | フォレックス・エクスチェンジ | Plus500JP証券 | 選べる外貨(FX) | フィリップ証券 | マネックス証券 | IG証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱通貨ペア数 | 21 | 20 | 30 | 20 | 34 | 44 | 24 | 19 | 54 | 34 | 30 | 41 | 26 | 24 | 28 | 25 | 16 | 17 | 28 | 23 | 24 | 40 | 29 | 84 | 55 | 25 | 29 | 17 | 24 | 16 | 101 |
USD/JPY(米ドル/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EUR/JPY(ユーロ/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GBP/JPY(ポンド/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
AUD/JPY(豪ドル/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CHF/JPY(スイスフラン/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CAD/JPY(カナダドル/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MXN/JPY(メキシコペソ/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
NZD/JPY(NZドル/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ZAR/JPY(南アランド/円) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TRY/JPY(トルコリラ/円) | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HKD/JPY(香港ドル/円) | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
CNH/JPY(人民元/円) | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
NOK/JPY(ノルウェークローネ/円) | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ |
SEK/JPY(スウェーデンクローナ/円) | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
SGD/JPY(SGドル/円) | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
RUB/JPY(露ルーブル/円) | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
HUF/JPY(ハンガリーフォリント/円) | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLN/JPY(ポーランドズロチ/円) | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
韓国ウォン/円(KRW/JPY) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブラジルレアル/円(BRL/JPY) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
CZK/JPY(チェココルナ/円) | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ILS/JPY(イスラエルシェケル/円) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THB/JPY(タイバーツ/円) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INR/JPY(インドルピー/円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GBP/USD(ポンド/米ドル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
NZD/USD(NZドル/米ドル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
EUR/GBP(ユーロ/ポンド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ ※2023年8月25日で取扱終了予定 |
◯ | - | ◯ |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ ※2023年8月25日で取扱終了予定 |
◯ | - | ◯ |
EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ ※2023年8月25日で取扱終了予定 |
- | - | ◯ |
GBP/CHF(ポンド/スイスフラン) | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
USD/TRY(米ドル/トルコリラ) | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/TRY(ユーロ/トルコリラ) | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ |
CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ |
EUR/CAD (ユーロ/カナダドル) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
EUR/NOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/PLN(ユーロ/ポーランドズロチ) | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/SGD(ユーロ/シンガポールドル) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/CAD(英ポンド/カナダドル) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
NZD/CHF(NZドル/スイスフラン) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ |
USD/PLN(米ドル/ポーランドズロチ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
EUR/SEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
NZD/CAD(NZドル/カナダドル) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
USD/HKD(米ドル/香港ドル) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/MXN(米ドル/メキシコペソ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/SGD(米ドル/シンガポールドル) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/ZAR(米ドル/南アフリカランド) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ |
USD/CNH(米ドル/中国人民元(オフショア)) | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/DKK(米ドル/デンマーククローネ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/NOK(米ドル/ノルウェークローネ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/SEK(米ドル/スウェーデンクローナ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/ILS(英ポンド/イスラエルシュケル) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/HUF(英ポンド/ハンガリーフォリント) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/CLP(米ドル/チリ・ペソ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
AUD/NOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
AUD/SGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
CAD/NOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
CHF/NOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/MXN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/MXN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/NOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/SEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
NOK/SEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
AUD/PLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
CAD/PLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
CHF/HUF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
CHF/PLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
EUR/CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/DKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/HUF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/ZAR | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/PLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/SGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/ZAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
NOK/DKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
SGD/HKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
USD/CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/HUF | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
AUD/CNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/CNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/HKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
GBP/DKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/HKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
EUR/RON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
EUR/RUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/ILS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/RON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
USD/RUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/THB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ |
AUD/EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
AUD/GBP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
NZD/GBP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
NZD/AUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
NZD/EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
CHF/TRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
EUR/ILS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/TRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/BRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/INR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/KRW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/PHP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/TWD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
USD/IDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
CAD/CNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/CNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
NZD/CNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/INR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
GBP/THB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USD/JPYラージ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
USD/JPY LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EUR/JPY LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBP/JPY LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUD/JPY LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZD/JPY LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAR/JPY LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRY/JPY LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MXN/JPY LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EUR/USD LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBP/USD LIGHT | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本記事で参考にしたサイト一覧