FX会社はユーザーからの注文を成立させるためにカバー先という色々な業者を利用して、リスクをコントロールすることになります。カバー取引とは、ユーザーの取引と同様の取引をFX会社も行わないと反対のポジションリスクが発生するため、リスクを軽減するために取引を行うことです。
例として、ユーザーがドル円を1lotロングポジションを取った場合、FX会社はカバー取引を行わないとドル円の1lotショートという反対のポジションを取ることになります。そのため、ユーザーがドル円を1lotロングポジションで成立したタイミングでFX会社もカバー先との取引でドル円を1lotロングにすることで、ポジションリスクが0になります。
カバー先はこのようなカバー取引を行うための業者であり、FX会社は常に良いレートをユーザーに提供できるように色々な業者と契約することで複数のカバー先と提携している場合が多いです。また、複数のカバー先を提携しておくことにより、複数の業者からのレートから最もコストの低いベストレートでカバーすることが可能になるので、ユーザーにとってもFX会社が複数のカバー先を用意しているかどうかというのは大切なポイントになるでしょう。
もしも1社だけの場合、FX会社のカバー先が何かしらの理由で停止すると、同時にFX会社のレート提供も止まってしまう場合があります。そのためFX会社のカバー先が一社だけは少し不安な点もあるということは頭に入れておきましょう。
FX会社 | 提携数 | Forex Capital Markets Limited | Morgan Stanly & Co. International plc | Goldman Sachs International | JPMorgan Chase Bank, N.A. | Bank of America N.A. | State Street Bank and Trust Company | XTX Markets Limited | BNP Paribas SA | Societe Generale | Credit SuisseAG | Citibank N.A. London | Standard Chartered Bank | Commerz Bank AG | Deutsche Bank AG | UBS AG | NatWest Markets PLC | Barclays Bank PLC | Australia and New Zealand Banking Group LIMITED | OCBC Securities Private Limited | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | KGI Securities(Singapore)Pte. Ltd. | ノムラ・インターナショナル・ PLC | MUFG Bank,Ltd. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Mizuho Bank, Ltd. | Tokyo Financial Exchange Inc. | シティバンク エヌ・エイ(CITIBANK, N.A.) | 香港上海銀行(The Honkong and Shanghai Banking Corporation Limited) | シタデル セキュリティーズ エルエルシー(Citadel Securities LLC) | バーチュ フィナンシャル(Virtu Financial) | SBIリクイディティ・マーケット株式会社 (SBI Liquidity Market Co., Ltd.) | マッコーリー銀行(Macquarie Bank Limited) | Swissquote Bank SA | LMAX Broker Limited | Sucden Financial Limited | フィリップ証券株式会社 | ヒロセ通商株式会社 | IG証券株式会社 | auカブコム証券株式会社 | 大和証券株式会社 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | Cboe FX Markets, LLC | EURONEXT FX | Deutsche Borse Group 360 GTX | 360 Trading Networks | EBS | ユーロネクスト マーケッツ シンガポール プライベート リミテッド | 株式会社アイネット証券 | ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 | CGS-CIMB証券 | ひまわり証券株式会社 | 株式会社FXブロードネット | サクソバンク/SAXO Bank A/S(銀行業:デンマーク金融庁) | 株式会社外為オンライン | J. Aron & Company | Royal Bank of Canada | 360TGTX. | ロイヤ ルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー(イ ギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀 行業務) | 360T | IGマーケッツ リミテッド(IG Markets Limited) | MILESTONE INVESTMENT AND RESEARCH PTE.LTD. | Foreland Singapore Pte Ltd | Foreland Realty Network Singapore Pte Ltd | OANDA Corporation (オアンダ コーポレーション) | OANDA (Canada) Corporation ULC (オアンダ カナダ) | OANDA Australia Pty Ltd (オアンダ オーストラリア) | Hantec Markets (Australia) Pty Ltd | Hantec Markets Limited Vanuatu | Ava Trade Ltd.(アヴァ トレード リミッテッド) | StoneX Financial Ltd. | GMOクリック証券株式会社 | IS Prime Limited | Velocity Trade International Limited | FX-Edge Liquidity Provider | Advanced Markets(UK)Limited | 岡安商事株式会社 | ファストマッチ | Prosperous Securities Limited | STRAITS FINANCIAL SERVICES PTE. LTD. | Invast Financial Services Pty Ltd. | Gain Capital UK Limited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM FX | 14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 | 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為どっとコム | 26 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井証券 | 17 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みんなのFX | 14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGHT FX | 14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMO外貨 | 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auカブコム FX | 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION FX | 22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI FX トレード | 2 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXTF | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JFX | 1 | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為オンライン | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXブロードネット | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天FX | 22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントラル短資FX | 27 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONEY SQUARE | 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トライオートFX(インヴァスト証券) | 16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイメイト(インヴァスト証券) | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネーパートナーズ | 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG証券 | 1 | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINE FX | 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイネット証券 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オアンダジャパン | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為ファイネスト | 2 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREX .com | 1 | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アヴァトレード・ジャパン | 1 | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォレックス・エクスチェンジ | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus500JP証券 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選べる外貨(FX) | 17 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリップ証券 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
本記事で参考にしたサイト一覧