NET MONEY編集部では、FX会社で口座を有する国内の20歳~69歳の男女500名に「FX会社に関するイメージ調査」を実施しました。また、対象となるFX会社の公式サイト掲載情報をもとに、スペックをポイント付けし、総合結果を提示しています。
FX会社のイメージ調査の概要
・実査機関:株式会社クロス・マーケテイング
・調査目的:FX会社ユーザーの満足度に関する調査
・調査対象:FX会社で口座を有する国内の20歳~69歳の男女
・有効回答件数:500件
・調査方法:インターネットアンケート調査
・実施期間:2021年5月
・調査対象地域:日本国内
アンケート調査・ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリングだけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
FX会社のイメージ | 第三者によるアンケート調査の結果 |
---|---|
スプレッド | 対象となるFX会社の公式サイト掲載情報 |
スワップポイント | 対象となるFX会社の公式サイト掲載情報 |
情報提供 | 第三者によるアンケート調査の結果 対象となるFX会社の公式サイト掲載情報 |
取引ツール | 対象となるFX会社の公式サイト掲載情報 |
スマホアプリ | 対象となるFX会社の公式サイト掲載情報 |
調査結果の詳細
スプレッド
ポイントは、0.2より大きい→10点、0.2~0.3→9点、0.3~0.4→8点、0.4~0.5→7点、0.5~0.6→6点、0.6~0.7→5点、0.7~0.8→4点、0.8~0.9→3点、0.9~1.0→2点、1.0未満1点、取扱なし→0点
会社名 | スプレッド(米ドル/円) | ポイント |
---|---|---|
DMM FX | 0.2 | 9 |
外為どっとコム | 0.2 | 9 |
LIGHT FX | 0.2 | 9 |
みんなのFX | 0.2 | 9 |
松井証券 MATSUI FX | 0.2 | 9 |
外貨ex byGMO | 0.2 | 9 |
ヒロセ通商 | 0.2 | 9 |
GMOクリック証券 | 0.2 | 9 |
FXプライム byGMO | 0.3 | 8 |
LINE FX | 0.2 | 9 |
SBI FXトレード | 0 | 10 |
IG証券 | 0.2 | 9 |
JFX | 0.2 | 9 |
外為オンライン | 1 | 1 |
FXブロードネット | 0.2 | 9 |
楽天FX | 0.2 | 9 |
セントラル短資FX | 0.1 | 10 |
マネースクエア | ー | 0 |
インヴァスト証券 | 0.3 | 8 |
マネーパートナーズ | 0.3 | 8 |
会社名 | スプレッド(ユーロ/円) | ポイント |
---|---|---|
DMM FX | 0.5 | 6 |
外為どっとコム | 0.4 | 7 |
LIGHT FX | 0.4 | 7 |
みんなのFX | 0.4 | 7 |
松井証券 MATSUI FX | 0.5 | 6 |
外貨ex byGMO | 0.5 | 6 |
ヒロセ通商 | 0.6 | 5 |
GMOクリック証券 | 0.5 | 6 |
FXプライム byGMO | 0.6 | 5 |
LINE FX | 0.3 | 8 |
SBI FXトレード | 0.3 | 8 |
IG証券 | 0.5 | 6 |
JFX | ー | 0 |
外為オンライン | 2 | 1 |
FXブロードネット | 0.5 | 6 |
楽天FX | 0.4 | 7 |
セントラル短資FX | 0.4 | 7 |
マネースクエア | ー | 0 |
インヴァスト証券 | 0.5 | 6 |
マネーパートナーズ | 0.5 | 6 |
会社名 | スプレッド(ポンド/円) | ポイント |
---|---|---|
DMM FX | 1 | 1 |
外為どっとコム | 0.7 | 4 |
LIGHT FX | 0.9 | 2 |
みんなのFX | 0.8 | 3 |
松井証券 MATSUI FX | 1.1 | 1 |
外貨ex byGMO | 1 | 1 |
ヒロセ通商 | 1 | 1 |
GMOクリック証券 | 1 | 1 |
FXプライム byGMO | 1.1 | 1 |
LINE FX | 0.5 | 6 |
SBI FXトレード | 0.69 | 5 |
IG証券 | 1 | 1 |
JFX | 1 | 1 |
外為オンライン | 4 | 1 |
FXブロードネット | 1 | 1 |
楽天FX | 0.9 | 2 |
セントラル短資FX | 0.3 | 8 |
マネースクエア | ー | 0 |
インヴァスト証券 | 1 | 1 |
マネーパートナーズ | 0.8 | 3 |
会社名 | スプレッド(トルコリラ/円) | ポイント |
---|---|---|
DMM FX | ー | 0 |
外為どっとコム | ー | 0 |
LIGHT FX | 1.6 | 1 |
みんなのFX | 0.3 | 8 |
松井証券 MATSUI FX | 2.9 | 1 |
外貨ex byGMO | ー | 0 |
ヒロセ通商 | ー | 0 |
GMOクリック証券 | ー | 0 |
FXプライム byGMO | 4.8 | 1 |
LINE FX | ー | 0 |
SBI FXトレード | 1.4 | 1 |
IG証券 | 1.7 | 1 |
JFX | ー | 0 |
外為オンライン | 6 | 1 |
FXブロードネット | ー | 0 |
楽天FX | 6.8 | 1 |
セントラル短資FX | ー | 0 |
マネースクエア | ー | 0 |
インヴァスト証券 | 1.5 | 1 |
マネーパートナーズ | 1.4 | 1 |
会社名 | ポイント合計 |
---|---|
DMM FX | 16 |
外為どっとコム | 20 |
LIGHT FX | 19 |
みんなのFX | 27 |
松井証券 MATSUI FX | 17 |
外貨ex byGMO | 16 |
ヒロセ通商 | 15 |
GMOクリック証券 | 16 |
FXプライム byGMO | 15 |
LINE FX | 23 |
SBI FXトレード | 24 |
IG証券 | 17 |
JFX | 10 |
外為オンライン | 4 |
FXブロードネット | 16 |
楽天FX | 19 |
セントラル短資FX | 25 |
マネースクエア | 0 |
インヴァスト証券 | 16 |
マネーパートナーズ | 18 |
スワップポイント
ポイントは、100より大きい→10点、80~100→9点、60~80→8点、40~60→7点、20~40→6点、0~20→5点、-20~0→4点、-40~-20→3点、-60~-40→2点、-60未満→1点、取扱なし→0点
会社名 | スワップポイント(米ドル/円)買 | スワップポイント(米ドル/円)売 | 差 | ポイント |
---|---|---|---|---|
DMM FX | 7 | -10 | 17 | 5 |
外為どっとコム | 6 | -31 | 37 | 6 |
LIGHT FX | 37 | -40 | 77 | 8 |
みんなのFX | 37 | -40 | 77 | 8 |
松井証券 MATSUI FX | 0 | -40 | 40 | 7 |
外貨ex byGMO | 6 | -21 | 27 | 6 |
ヒロセ通商 | 2 | -83 | 85 | 9 |
GMOクリック証券 | 6 | -9 | 15 | 5 |
FXプライム byGMO | 6 | -21 | 27 | 6 |
LINE FX | 6 | -9 | 15 | 5 |
SBI FXトレード | 42 | -50 | 92 | 9 |
外為ジャパン | 7 | -10 | 17 | 3 |
IG証券 | -6 | -22 | 16 | 5 |
JFX | 2 | -83 | 85 | 9 |
外為オンライン | 0 | -50 | 50 | 7 |
FXブロードネット | 3 | -36 | 39 | 6 |
楽天FX | 20 | -35 | 55 | 7 |
セントラル短資FX | 4 | -77 | 81 | 9 |
マネースクエア | 1 | -99 | 100 | 10 |
インヴァスト証券 | 8 | -33 | 41 | 7 |
マネーパートナーズ | 3 | -98 | 101 | 10 |
会社名 | スワップポイント(ユーロ/円)買 | スワップポイント(ユーロ/円)売 | 差 | ポイント |
---|---|---|---|---|
DMM FX | -12 | 9 | -21 | 3 |
外為どっとコム | -30 | 10 | -40 | 2 |
LIGHT FX | -2 | 0 | -2 | 4 |
みんなのFX | -2 | 0 | -2 | 4 |
松井証券 MATSUI FX | -38 | 8 | -46 | 2 |
外貨ex byGMO | -25 | 10 | -35 | 3 |
ヒロセ通商 | -60 | 0 | -60 | 1 |
GMOクリック証券 | -15 | 12 | -27 | 3 |
FXプライム byGMO | -20 | 5 | -25 | 3 |
LINE FX | -20 | 14 | -34 | 2 |
SBI FXトレード | -13 | 3 | -16 | 4 |
外為ジャパン | -12 | 9 | -21 | 2 |
IG証券 | -32 | 0 | -32 | 3 |
JFX | -60 | 0 | -60 | 2 |
外為オンライン | -45 | 0 | -45 | 2 |
FXブロードネット | -31 | 2 | -33 | 3 |
楽天FX | -30 | 0 | -30 | 3 |
セントラル短資FX | -10 | -20 | 10 | 5 |
マネースクエア | -63 | 0 | -63 | 1 |
インヴァスト証券 | -28 | 5 | -33 | 3 |
マネーパートナーズ | -69 | 2 | -71 | 1 |
会社名 | スワップポイント(ポンド/円)買 | スワップポイント(ポンド/円)売 | 差 | ポイント |
---|---|---|---|---|
DMM FX | 11 | -14 | 25 | 6 |
外為どっとコム | 6 | -31 | 37 | 6 |
LIGHT FX | 12 | -15 | 27 | 6 |
みんなのFX | 12 | -15 | 27 | 6 |
松井証券 MATSUI FX | 0 | -30 | 30 | 6 |
外貨ex byGMO | 5 | -20 | 25 | 6 |
ヒロセ通商 | 1 | -90 | 91 | 9 |
GMOクリック証券 | 6 | -9 | 15 | 5 |
FXプライム byGMO | 6 | -21 | 27 | 6 |
LINE FX | 8 | -14 | 22 | 6 |
SBI FXトレード | 7 | -17 | 24 | 36 |
外為ジャパン | 11 | -14 | 25 | 3 |
IG証券 | -11 | -25 | 14 | 5 |
JFX | 1 | -90 | 91 | 9 |
外為オンライン | 0 | -50 | 50 | 7 |
FXブロードネット | 1 | -41 | 42 | 7 |
楽天FX | 0 | -30 | 30 | 6 |
セントラル短資FX | 9 | -9 | 18 | 5 |
マネースクエア | 0 | -26 | 26 | 6 |
インヴァスト証券 | 6 | -32 | 38 | 6 |
マネーパートナーズ | 2 | -94 | 96 | 9 |
会社名 | スワップポイント(トルコリラ/円)買 | スワップポイント(トルコリラ/円)売 | 差 | ポイント |
---|---|---|---|---|
DMM FX | - | - | - | 0 |
外為どっとコム | 40 | -75 | 115 | 10 |
LIGHT FX | 44 | -44 | 88 | 9 |
みんなのFX | 44 | -44 | 88 | 9 |
松井証券 MATSUI FX | 46 | -56 | 102 | 10 |
外貨ex byGMO | 40 | -55 | 95 | 9 |
ヒロセ通商 | 44 | -74 | 118 | 10 |
GMOクリック証券 | 40 | -43 | 83 | 9 |
FXプライム byGMO | 41 | -51 | 92 | 9 |
LINE FX | 42 | -49 | 91 | 9 |
SBI FXトレード | 40 | -50 | 90 | 9 |
外為ジャパン | - | - | - | 0 |
IG証券 | 52 | -74 | 126 | 10 |
JFX | 44 | -74 | 118 | 10 |
外為オンライン | 40 | -55 | 95 | 9 |
FXブロードネット | - | - | - | 0 |
楽天FX | 20 | -50 | 70 | 8 |
セントラル短資FX | 10 | -40 | 50 | 6 |
マネースクエア | 5 | -54 | 59 | 6 |
インヴァスト証券 | 52 | -72 | 124 | 10 |
マネーパートナーズ | 4 | -94 | 98 | 9 |
会社名 | ポイント |
---|---|
DMM FX | 14 |
外為どっとコム | 24 |
LIGHT FX | 27 |
みんなのFX | 27 |
松井証券 MATSUI FX | 25 |
外貨ex byGMO | 24 |
ヒロセ通商 | 29 |
GMOクリック証券 | 22 |
FXプライム byGMO | 24 |
LINE FX | 22 |
SBI FXトレード | 58 |
外為ジャパン | 8 |
IG証券 | 23 |
JFX | 30 |
外為オンライン | 25 |
FXブロードネット | 16 |
楽天FX | 24 |
セントラル短資FX | 25 |
マネースクエア | 23 |
インヴァスト証券 | 26 |
マネーパートナーズ | 29 |
通貨単位
ポイントは、1通貨→10点、1~1000→8点、1000~5000→6点、5000~10000→4点、10000~→1点
会社名 | 通貨単位 | ポイント |
---|---|---|
DMM FX | 10000 | 1 |
外為どっとコム | 1000 | 8 |
LIGHT FX | 1000 | 6 |
みんなのFX | 1000 | 6 |
松井証券 MATSUI FX | 1 | 10 |
外貨ex byGMO | 1000 | 6 |
ヒロセ通商 | 1000 | 6 |
GMOクリック証券 | 10000 | 1 |
FXプライム byGMO | 1000 | 6 |
LINE FX | 1000 | 6 |
SBI FXトレード | 1 | 10 |
IG証券 | 10000 | 1 |
JFX | 1000 | 6 |
外為オンライン | 1000 | 6 |
FXブロードネット | 10000 | 1 |
楽天FX | 1000 | 6 |
セントラル短資FX | 1000 | 6 |
マネースクエア | 1000 | 6 |
インヴァスト証券 | 1000 | 6 |
マネーパートナーズ | 100 | 8 |
通貨ペア数
ポイントは、80より大きい→10点、60~80→8点、40~60→6点、20~40→4点、1~20→1点
会社名 | 通貨ペア数 | ポイント |
---|---|---|
DMM FX | 21 | 4 |
外為どっとコム | 30 | 4 |
LIGHT FX | 29 | 4 |
みんなのFX | 29 | 4 |
松井証券 MATSUI FX | 20 | 4 |
外貨ex byGMO | 24 | 4 |
ヒロセ通商 | 51 | 6 |
GMOクリック証券 | 20 | 4 |
FXプライム byGMO | 20 | 4 |
LINE FX | 25 | 4 |
SBI FXトレード | 34 | 4 |
IG証券 | 97 | 10 |
JFX | 26 | 4 |
外為オンライン | 26 | 4 |
FXブロードネット | 24 | 4 |
楽天FX | 26 | 4 |
セントラル短資FX | 25 | 4 |
マネースクエア | 13 | 1 |
インヴァスト証券 | 17 | 1 |
マネーパートナーズ | 18 | 1 |
デモ口座の有無
ポイントは、有○→10点、無×→0点、その他→8点
会社名 | デモ口座 | ポイント |
---|---|---|
DMM FX | ○ | 10 |
外為どっとコム | ○ | 10 |
LIGHT FX | × | 0 |
みんなのFX | ○ | 10 |
松井証券 MATSUI FX | × | 0 |
外貨ex byGMO | ○ | 10 |
ヒロセ通商 | ○ | 10 |
GMOクリック証券 | ○ | 10 |
FXプライム byGMO | ○ | 10 |
LINE FX | × | 0 |
SBI FXトレード | ○ | 10 |
外為ジャパン | ||
IG証券 | ○ | 10 |
JFX | ○ | 10 |
外為オンライン | ○ | 10 |
FXブロードネット | ○ | 10 |
楽天FX | ○ | 10 |
セントラル短資FX | ○ | 10 |
マネースクエア | ○ | 10 |
インヴァスト証券 | ○ | ※ シストレのみ可8 |
マネーパートナーズ | × | 0 |
総合結果
ポイントは、スプレッド(4通貨ペア分:40点)、スワップ(4通貨ペア分:40点)、通貨単位(10点)、通貨ペア数(10点)、デモ口座の有無(10点)の110点満点中
会社名 | ポイント |
---|---|
SBI FXトレード | 106 |
みんなのFX | 74 |
セントラル短資FX | 70 |
外為どっとコム | 66 |
ヒロセ通商 | 66 |
楽天FX | 63 |
IG証券 | 61 |
外貨ex byGMO | 60 |
JFX | 60 |
FXプライム byGMO | 59 |
インヴァスト証券 | 57 |
LIGHT FX | 56 |
松井証券 MATSUI FX | 56 |
マネーパートナーズ | 56 |
LINE FX | 55 |
GMOクリック証券 | 53 |
外為オンライン | 49 |
FXブロードネット | 47 |
DMM FX | 45 |
マネースクエア | 40 |